Partes de bombas de inyección para motores diesel, válvulas de inyección de tren común
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | DIESEL PARES |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | 0 281 002 411 |
| Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
|---|---|
| Precio: | 2-4USD |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3 dias |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, , carta de crédito |
| Capacidad de la fuente: | 20000 unidades por mes |
| Material: | Acero de alta velocidad | Modelo NO.: | 0 281 002 411 |
|---|---|---|---|
| Componente: | Sensor de presión | Código HS: | 8409999990 |
| Garantía: | 6 meses | combustible: | Diesel |
| Ataque: | 4 tiempos |
Válvula reguladora de presión de combustible Common Rail 0 281 002 411 para EuroCargo Ford F-250 VW Hyundai Accent Kia Rio 4890190
Inyectores common rail de alto rendimiento, gran stock disponible, miles de modelos a su elección.
Cualquier interés, por favor contacte:
Whatsapp: 008613386901315
E-mail: doney@china-lutong.net
![]()
| No. | Función | Descripción |
| 1 | Monitorización en tiempo real de la presión del combustible en el common rail | Convierte la alta presión dentro del riel (típicamente 200-2000 bar) en una señal eléctrica y la envía a la ECU |
| 2 | Control en bucle cerrado de la presión de inyección | La ECU ajusta la válvula PCV/SCV de la bomba de alta presión basándose en la retroalimentación del sensor para mantener la presión del riel en el valor objetivo |
| 3 | Control preciso de la cantidad de combustible y el tiempo de inyección | Los datos de presión son la referencia principal para que la ECU calcule la duración y el tiempo de inyección |
| 4 | Protección del motor | Cuando la presión excede el límite, la ECU activa la válvula de alivio de presión (DRV) para evitar que el common rail reviente |
| 5 | Diagnóstico de fallos | Cuando la señal es anormal, la ECU registra códigos de avería (por ejemplo, P0087, P0088, P0190-P0194) e ilumina la luz de advertencia |
![]()
El negocio de China Lutong Fuel Systems permite que los motores cumplan con los crecientes requisitos de emisiones, al tiempo que maximiza la economía de combustible y el rendimiento. China Lutong fabrica componentes de sistemas de combustible desde 1992. Los componentes principales del sistema de combustible incluyen el cabezal rotor para la bomba VE, la bomba CAV DPA/DPS/DP200 y el motor diésel Yanmar, la boquilla inyectora, el émbolo y el cilindro, las válvulas de entrega en inyectores de combustible. Controles y piezas.
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Fabricamos bancos de prueba de inyección diésel,
herramientas y repuestos.
2. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de entrega?
La mayoría de nuestros productos están en stock y se pueden enviar
inmediatamente; para productos agotados, el tiempo de entrega es de aproximadamente 3-10 días.
3. ¿Dónde está su fábrica, qué puerto?
Estamos en la ciudad de Putian, provincia de Fujian, cerca del puerto de Xiamen.
4. ¿El precio incluye el envío?
No, el costo de envío es adicional, necesitamos verificar el
costo de envío según la cantidad que solicite.
5. ¿Qué servicio de mensajería utiliza?
Fedex, UPS, DHL,
TNT...
Mantenimiento y uso
1> Antes de usar piezas diésel, lávelas cuidadosamente con gasolina o diésel limpio.
2.> La boquilla es una pieza emparejada de precisión y ha sido emparejada en pares.
Nunca intercambie el cuerpo de la boquilla con su aguja.
3.> La boquilla no puede estar desnuda sin embalaje en el aire durante mucho tiempo.
4> Después de quitar el embalaje y no usarla en los días siguientes, ponga un poco de aceite en la boquilla para
evitar la oxidación.
Preguntas comunes para los clientes:
1. ¿Es este accesorio nuevo?
R: Somos fabricantes, por lo que cada producto puede garantizarse como un producto nuevo ensamblado en
persona.
2. ¿Cómo puedo estar seguro del inyector correcto para mi vehículo?
R: Hay el número de modelo en el cuerpo del inyector, por favor verifique o tome una foto y envíela
a nosotros.
3. ¿Qué pasa si no puedo usarlo?
R: Si no puede instalarlo correctamente, no hay motivo para devolver el reemplazo.
4. Período de entrega
R: Si tenemos stock, lo enviaremos en 1-3 días. No excederá la fecha de entrega como máximo.
En casos especiales, si encontramos problemas de producción. Le informaré con anticipación. ¡No se preocupe!
5. ¿Prueban todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega
6: ¿Cómo hace que nuestro negocio sea a largo plazo y una buena relación?
R:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien;
7. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y hacemos negocios sinceramente y hacemos amigos con
ellos, sin importar de dónde vengan.
Producto relacionado
NOMBRE DEL ARTÍCULO
TIPO
![]()
NÚMERO DE ESTAMPADO
| NÚMERO DE ARTÍCULO | Sensor de velocidad | PARTE | Sensor de velocidad |
| 314014A400 | 9307Z512A | 314014A400 | 314014A400 |
| 314014A400 | 9307Z512A | Sensor de posición del acelerador | Sensor de posición del acelerador |
| Sensor de presión | 9307Z512A | Sensor de presión | Sensor de presión |
| 0 281 002 214 | 9307Z512A | 0 281 002 214 | 0 281 002 214 |
| 0 281 002 214 | 9307Z512A | 0 281 006 327 | 0 281 006 327 |
| 0 281 002 214 | 9307Z512A | ||
| 0 281 002 214 | 9307Z512A | 0 281 006 246 | 0 281 006 246 |
| 0 281 002 214 | 9307Z512A | 0 281 006 158 | 0 281 006 158 |
| 0 281 002 214 | 9307Z512A | 0 281 002 410 | 0 281 002 410 |
| 0 281 002 214 | 9307Z512A | 0 281 002 214 | 0 281 002 214 |
| 0 281 002 214 | 9307Z512A | Sensor de presión de riel | Sensor de presión de riel |
| 0281002863 | 9307Z512A | 0281002863 | 0281002863 |
| 0281002863 | 9307Z512A | 9307Z512A | 9307Z512A |
| 8973244022 | 9307Z512A | 85PP40-02 | 85PP40-02 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 55P05-01 | 55P05-01 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 499000-6160 | 499000-6160 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 499000-6131 | 499000-6131 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 499000-6121 | 499000-6121 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 31441-45710 | 31441-45710 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 0 281 006 087 | 0 281 006 087 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 0 281 006 086 | 0 281 006 086 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 0 281 002 909 | 0 281 002 909 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 0 281 002 907 | 0 281 002 907 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 0 281 002 864 | 0 281 002 864 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 0 281 002 863 | 0 281 002 863 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 8973244022 | 8973244022 |
| 8973244022 | 9307Z512A | 0 281 006 327 | 0 281 006 327 |
| 8973244022 | 9307Z512A | ||
| 8973244022 | 9307Z512A |
| 85PP40-02 |
| 55P05-01 |
| 499000-6160 |
| 499000-6131 |
| 499000-6121 |
| 31441-45710 |
| 0 281 006 087 |
| 0 281 006 086 |
| 0 281 002 909 |
| 0 281 002 907 |
| 0 281 002 864 |
| 0 281 002 863 |
| 8973244022 |
| 0 281 006 327 |