Partes de bombas de inyección para motores diesel, válvulas de inyección de tren común
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | DIESEL PARES |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | 0 281 002 410 |
| Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
|---|---|
| Precio: | 2-4USD |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3 dias |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, , carta de crédito |
| Capacidad de la fuente: | 20000 unidades por mes |
| Material: | Acero de alta velocidad | Modelo NO.: | 0 281 002 410 |
|---|---|---|---|
| Componente: | Sensor de presión | Código HS: | 8409999990 |
| Garantía: | 6 meses | combustible: | Diesel |
| Ataque: | 4 tiempos |
Regulador de válvulas de control de presión del combustible 0 281 002 410 para Ford VW IVE-CO Cummin-s 4890189 BG5X6C315BA
Las boquillas de alta prestación de costos comunes, cantidad de stock disponible, miles de modelos para su opción.
Cualquier interés, por favor contacte:
Whatsapp: 008613386901315
El correo electrónico: doney@china-lutong.net
![]()
| - No, no es así. | Función | Descripción |
| 1 | Control en tiempo real de la presión del combustible en el carril común | Convierte la alta presión en el interior del carril (normalmente 200~2000 bar) en una señal eléctrica y la envía a la ECU |
| 2 | Control de la presión de inyección en circuito cerrado | La ECU ajusta la válvula PCV/SCV de la bomba de alta presión basándose en la retroalimentación del sensor para mantener la presión del carril en el valor objetivo |
| 3 | Control preciso de la cantidad de combustible y el tiempo de inyección | Los datos de presión son la referencia central para que la ECU calcule la duración y el tiempo de inyección |
| 4 | Protección del motor | Cuando la presión excede el límite, el ECU activa la válvula de alivio de presión (DRV) para evitar que el carril común se rompa |
| 5 | Diagnóstico erróneo | Cuando la señal es anormal, el ECU registra los códigos de fallo (por ejemplo, P0087, P0088, P0190·P0194) e ilumina la luz de advertencia. |
![]()
Las boquillas China-Lutong están diseñadas para soportar las fuertes demandas de los motores diésel actuales.
En promedio, una boquilla diesel dispara 1.000 veces por minuto, por lo que la precisión y la durabilidad son
Cada boquilla China-Lutong está diseñada para una precisión y
durabilidad, para ofrecer una vida útil larga y confiable para un motor diesel consistentemente superior
el rendimiento.
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Fabricamos bancos de pruebas de inyección de diesel,
herramientas y repuestos.
2¿Cuánto tiempo dura la entrega?
La mayoría de nuestros productos están en stock y pueden ser enviados a usted
inmediatamente, para los productos que no están disponibles, el plazo de entrega es de aproximadamente 3 a 10 días.
3¿Dónde está su fábrica, qué puerto?
Estamos en la ciudad de Putian, provincia de Fujian, cerca de Xiamen.
El puerto.
4¿El precio incluye el envío?
No, el costo de envío es extra, tenemos que comprobar el
El coste del envío depende de la cantidad que usted pida.
5¿Qué expreso usa?
Fedex, UPS, DHL, el servicio de correo electrónico.
El TNT...
Mantenimiento y uso
1> Antes de utilizar las piezas diesel, lavarlas cuidadosamente en gasolina o diesel limpio.
2.> La boquilla es una pieza pareada y ha sido combinada en parejas.
Nunca cambie el cuerpo de la boquilla con su aguja.
3.>La boquilla no puede estar desnuda sin embalaje en el aire durante mucho tiempo.
4> Después de retirar el embalaje y no utilizar en los días siguientes, por favor, coloque un poco de aceite en la boquilla para que el producto esté limpio.
evitar la oxidación.
Preguntas frecuentes para los clientes:
1¿Este accesorio es nuevo?
R: Somos fabricantes, por lo que cada producto puede ser un producto nuevo ensamblado en
persona.
2¿Cómo puedo estar seguro del inyector correcto para mi vehículo?
R: Hay el número de modelo en el cuerpo del inyector, por favor compruebe o tome una foto y envíelo
para nosotros.
3¿Y si no puedo usarlo?
R: Si no se puede instalar con éxito, no hay razón para devolver el reemplazo.
4- Período de entrega
R: Si tenemos stock, lo enviaremos en 1-3 días. No excederá la fecha de entrega en el
Lo último.
En casos especiales, si nos encontramos con problemas de producción.
¡No se preocupe!
5¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes de la entrega
6: ¿Cómo hacer nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A: ¿Qué quieres decir?1Mantendremos una buena calidad y un precio competitivo para asegurarnos de que nuestros clientes se beneficien.
7Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos con
a ellos, no importa de dónde vengan.
![]()
Producto relacionado
| Nombre del artículo | Tipo de producto | El sello NO | Punto no. |
| Sensor de velocidad | Parte | Sensor de velocidad | Sensor de velocidad |
| Sensor de presión axial | Parte | Las demás máquinas y aparatos | Las demás máquinas y aparatos |
| sensor de posición del acelerador | Parte | sensor de posición del acelerador | sensor de posición del acelerador |
| Sensor de presión | Parte | Sensor de presión | Sensor de presión |
| Sensor de presión | Parte | 0 281 006 365 | 0 281 006 365 |
| Sensor de presión | Parte | 0 281 006 327 | 0 281 006 327 |
| Sensor de presión | Parte | 0 281 006 325 | 0 281 006 325 |
| Sensor de presión | Parte | 0 281 006 246 | 0 281 006 246 |
| Sensor de presión | Parte | 0 281 006 158 | 0 281 006 158 |
| Sensor de presión | Parte | 0 281 002 410 | 0 281 002 410 |
| Sensor de presión | Parte | 0 281 002 214 | 0 281 002 214 |
| Sensor de presión del carril | Parte | Sensor de presión del carril | Sensor de presión del carril |
| Sensor de presión del carril | Parte | 0281002863 | 0281002863 |
| Sensor de la misma | Parte | Las demás: | Las demás: |
| Sensor de la misma | Parte | Las demás: | Las demás: |
| Sensor de la misma | Parte | Las demás | Las demás |
| Sensor de la misma | Parte | Las demás: | Las demás: |
| Sensor de la misma | Parte | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Sensor de la misma | Parte | 499000-6160 | 499000-6160 |
| Sensor de la misma | Parte | 499000-6131 | 499000-6131 |
| Sensor de la misma | Parte | 499000-6121 | 499000-6121 |
| Sensor de la misma | Parte | Las demás | Las demás |
| Sensor de la misma | Parte | 0 281 006 087 | 0 281 006 087 |
| Sensor de la misma | Parte | 0 281 006 086 | 0 281 006 086 |
| Sensor de la misma | Parte | 0 281 002 909 | 0 281 002 909 |
| Sensor de la misma | Parte | 0 281 002 907 | 0 281 002 907 |
| Sensor de la misma | Parte | 0 281 002 864 | 0 281 002 864 |
| Sensor de la misma | Parte | 0 281 002 863 | 0 281 002 863 |
| Sensor de la misma | Parte | 8973244022 | 8973244022 |
| Las demás: |
| Las demás: |
| Las demás |
| Las demás: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| 499000-6160 |
| 499000-6131 |
| 499000-6121 |
| Las demás |
| 0 281 006 087 |
| 0 281 006 086 |
| 0 281 002 909 |
| 0 281 002 907 |
| 0 281 002 864 |
| 0 281 002 863 |
| 8973244022 |
| 0 281 006 327 |