Partes de bombas de inyección para motores diesel, válvulas de inyección de tren común
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | F00V C01 518 |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | USD11-15 Piece |
Detalles de empaquetado: | Bolsa y caja de plástico, caja de cartón, tamaño de cartón 32cm*32cm*42cm |
Tiempo de entrega: | 3 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
Modelo no.: | F00V C01 518 | El material: | Acero |
---|---|---|---|
El combustible: | Gasóleo | Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 |
Infarto cerebral: | 6 Derrame cerebral | Tipo de motor: | Diésel de ferrocarril común |
Peso: | 40G | Marca registrada: | lutong |
Código del SH: | 84099199 | El cilindro: | Con varios cilindros |
Ventajas: | Alta calidad |
Válvula de control del inyector de ferrocarril común F00V C01 518 para el inyector # 0445110429 / 0445110369 / 0445110382 / 0445110478 / 0445110595
Dónde comprar válvula de contención de combustible diesel de calidad Common Rail, China Lutong es su primera
Opción.Venta al por mayor de inyector diesel de alto rendimiento inyector de boquilla se aplican a los cominos La misma calidad
El mejor precio, el mismo precio la mejor calidad.
Contacto: la Sra. Doney
Whatsapp: 008613386901315
El correo electrónico: doney@china-lutong.net
China Lutong Parts Plant, es un proveedor profesional de piezas OEM y del mercado posventa que
especializado en piezas de inyección de combustible diesel de alta calidad y piezas de motores diesel de locomotoras con
Nuestros productos principales incluyen el rotor de cabeza (VE Head Rotor, Perkins Head Rotor), Diesel
Nozle, plumaje diesel, elementos diesel, inyectores diesel, válvula de entrega, disco de cámara, accionamiento
Eje, kits de reparación, bomba de alimentación, anillo de rodillos, piezas de bomba VE, probador de boquilla, banco de pruebas, carril común
Inyector, boquilla del tren común, válvula de control del inyector del tren común, etc.
Resumen del producto:
La válvula de combustible diesel es un componente de alta calidad fabricado por la fábrica de inmersión.Específicamente diseñado para su uso en equipos de inyección denso, desempeña un papel crucial en el sistema de combustible.Con su precio de fábrica y calidad superior, ofrece una solución fiable para mantener el rendimiento óptimo de los motores diesel.
Introducción de las boquillas de los inyectores de combustible diesel
El diseño de la boquilla del inyector de combustible diesel es fundamental para el rendimiento y las emisiones de los motores diésel modernos.Algunos de los parámetros de diseño importantes de la boquilla del inyector incluyen detalles del asiento del inyector, el tamaño y la forma del saco del inyector y del orificio de la boquilla.También pueden afectar a la estabilidad de las emisiones y al rendimiento durante la vida útil del motor y a la durabilidad mecánica del inyector..
All nozzles must produce a fuel spray that meets the requirements of the performance and emissions goals of the market for which the engine is produced regardless of details of the fuel system design (i.e., independientemente de que el sistema de combustible sea del tipo del carril común, inyector unitario, bomba unitaria o bomba de línea-boquilla).Los requisitos específicos para las boquillas de inyección también pueden depender del tipo de sistema de combustible.:
1La boquilla del tren común funciona en condiciones tribológicas más exigentes y debe ser mejor diseñada para evitar fugas.
2Las condiciones de pulsación de la unidad de inyección/unidad de bomba-presión crean requisitos de resistencia a la fatiga más exigentes.
3El volumen muerto de la línea de bombeo-boquilla-hidráulica debe minimizarse.
La boquilla del inyector de combustible es fundamental para el rendimiento y las emisiones de los motores diésel.el tamaño y la geometría del saco del inyector y del orificio de la boquilla afectan a las características de combustión del motor diesel, así como la estabilidad de las emisiones y el rendimiento durante toda la vida del motor y la durabilidad mecánica del inyector.
La boquilla del tren común funciona en condiciones tribológicas más exigentes y debe diseñarse mejor para evitar fugas.
1. 100% de ajuste y fácil instalación
2Material: acero de alta velocidad 18CrNi8 / W6MoCr4V2
3Control de la rugosidad del mecanizado:
5- Proveedor profesional de piezas de diésel de alto rendimiento
6Entrega rápida con garantía.
- No, no es así. | La válvula # | No inyector. | El motor | Hace que |
1 | F 00R J01 941 | 0 445 120 125/236 / 0986435560 El número de personas que han sido tratadas | Se trata de una serie de pruebas. | Para las cuminas |
2 | F 00 R J01 278 | 0 445 120 075 / 0986435530 | Para IVECO / FIAT | Para IVECO / FIAT |
3 | F 00R J00 005 | 0 445 120 002 / 0986435501 el número de personas que han recibido ayuda | Para IVECO Sofim | |
4 | F 00R J00 218 | 0 445 120 003/004 / 0986435509/524 El número de personas que han sido objeto de una investigación | Para Renault | |
5 | F 00R J00 339 | 0 445 120 007 | Cummins ISBe también | |
0 445 120 032 / 0986435505 | Para CUMMINS 5.9ISBE | |||
0 445 120 019/020/084 / 0986435523 / 00986AD1003 El número de personas afectadas es el siguiente: | Para Renault, Dongfeng para Nissan, Tianlong | |||
0 445 120 007 | Para la excavadora CUMMINS ISBE / KOMA-8 | |||
6 | F 00R J00 375 | 0 445 120 006 | ||
7 | F 00R J00 399 | |||
8 | F 00R J00 447 | 0 445 120 012/013 / 0986435525 | Para Renault | |
9 | F 00R J01 052 | |||
10 | F 00 R J01 159 | 0 445 120 044 | ||
11 | F 00R J01 176 | |||
12 | F 00 R J01 218 | 0 445 120 030/218 / 0986435517/579 el número de personas que han sido tratadas | El número de unidades de carga es el siguiente: | |
13 | F 00 R J02 466 | 0 445 120 030/218 / 0986435517/579 el número de personas que han sido tratadas | Hombre | Hombre |
14 | F 00 R J01 222 | |||
15 | F 00 R J01 278 | 0 445 120 054 / 0986435545 | Para IVECO | |
0 445 120 075 / 0986435530 | Para IVECO / FIAT | |||
16 | F 00 R J01 329 | 0 445 120 042 / 0986435521 El número de personas que han sido afectadas | El género genético | El género genético |
17 | F 00R J01 334 | |||
18 | F 00 R J01 428 | 0 445120049 | Se aplicará el procedimiento siguiente:;- ¿Qué es eso? | |
19 | F 00 R J01 451 | 0 445 120 074/138/139 / 0986435535/536 El número de personas afectadas es el siguiente: | Para VOVLO / DEUTZ | Para VOVLO / DEUTZ |
0 445 120 064/136/137 / 0986435529/534 El número de personas afectadas es el siguiente: | DEUTZ | |||
20 | F 00 R J01 479 | 0 445 120 066/067 / 0986435548/549 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | Para VOVLO / DEUTZ | Para VOVLO / DEUTZ |
21 | F 00R J01 522 | |||
22 | F 00R J01 533 | |||
23 | F 00 R J01 657 | 0 445 120 124/078/393 / 00986AD1014 / 0445B29547 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 6DL1/6DL2,/J5 / J8 | |
24 | F 00 R J01 683 | 0 445 120 080 / 268 | - ¿ Por qué? | |
25 | F 00 R J01 692 | 0 445 120 153 | Rusia KAMAZ | |
0 445 120 130/222 / 00986AD1002 / B445121436/968 el Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado una propuesta de resolución sobre la situación de los refugiados. | Weichai WD10 | - ¿De qué hablas? | ||
0 445 120 170/224 / 00986AD1017/010 / 0 445 B29 658 | Weichai WD10 | - ¿De qué hablas? | ||
0 445 120 169/149/213/214 / 0 445 B29 503 / 00986AD1006/1007/1008/1009 | El WD10, | |||
En el caso de los Estados miembros, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado. | WD10; | |||
0 445 120 343 | Se aplicará el procedimiento siguiente:, | |||
26 | F 00 R J01 704 | 0 445 120 245 | Rusia Minsk MMZ | RUSIA MMZ |
0 445 120 165/291 / 0 445 B29 224/330/013 | Autobús híbrido eléctrico | |||
0 445 120 110/292 / 00986AD1037 / 0 445 B29 004/223/511/694 El número de miembros de la familia de los miembros de la familia de los miembros de la familia de los miembros de la familia | El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente:;, | |||
0 445 120 160 / 0 445 B29 370/006 | YC6MG | |||
0 445 120 120 / 0986435543 Las mujeres | ||||
27 | F 00 R J01 704 F 00 R J02 806 |
0 445 120 110/292 / 00986AD1037 El número de personas afectadas es el siguiente: 0 445 B29 004/223/511/694 El Parlamento Europeo y el Consejo |
Yuchay YC4E,En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | YUTONG / KINGLONG |
28 | F 00R J01 714 | 0 445 120 161/204 | Para¿Qué es lo que está pasando? | |
0 445 120 342 | ParaLas comillas | |||
29 | F 00R J01 714/2004 El Consejo de Ministros de la Unión Europea | 0 445 120 188 | ParaLas comillas | |
30 | F 00 R J01 727 | 0 445 120 265 / 00986AD1016 / B445122159 | WD10 | |
0 445 120 266 | ||||
0 445 120 391 | Es muy largo. | |||
31 | F 00R J01 747 | 0 445 120 082 / 0986435520 | El género genético | El género genético |
32 | F 00R J01 819 | 0 445 120 157 / 0986435564 el número de personas que han sido tratadas | Francia IVECO,SAIC / FIAT / Hongyan | |
33 | F 00R J01 819 | 0 445 120 092/282 | Para IVECO | |
34 | F 00 R J01 865 | 0 445 120 044 / 0986435527/581 el número de personas que han sido tratadas | Man TGA | |
35 | F 00R J01 941 | 0 445 120 121 / 00986AD1047 | PARA Cummins ISLe_EU3 | YUTONG / KINGLONG |
0 445 120 133 | Para las cuminas | |||
0 445 120 070/241 | El autobús Kinglong, Dongfeng. | |||
0 445 120 122 | Para- ¿Qué es eso?- ¿Qué quieres decir?) | |||
0 445 120 029 | ParaLas comillas | |||
0 445 120 125/236 / 0986435560 El número de personas que han sido tratadas | Se trata de una serie de pruebas. | |||
0 445 120 112 | ParaLas comillas | |||
36 | F 00R J01 945 | |||
37 | F 00R J02 004 | 0 445 110 185/283 | El HYUNDAI | |
38 | F 00R J02 004 F 00R J01 714 |
0 445 120 050/185 / 0986435518 | Para Cummins | |
0 445 120 193 | Para Cummins | |||
39 | F 00R J02 005 | 0 445 120 008 / 0986435502 El número de personas que han sido afectadas | ParaCUMMINS LB7/, | |
40 | F 00R J02 012 | 0 445 120 406/405/168 | Para Ford Otosan | |
41 | F 00 R J02 035 | 0 445 120 333/431 | Yuchay | |
0 445 120 277/397 | ||||
0 445 120 394/215 / 00986AD1015 / B445122152 | 390 PS, 430 PS, 6 DM2, J5.J6 | |||
42 | F 00 R J02 044 | |||
43 | F 00 R J02 056 | 0 445 120 325 | Rusia JAMZ | |
0 445 110 105/106/107/108/170 | D.C. | Para Benz | ||
0 445 120 106/310 / 00986AD1021/1023 / 0 445 B29 385/657/659 | DC111_EDC7, en el caso de las unidades de carga de las unidades de carga.- ¿Qué quieres decir?) | |||
0 445 120 142 | RUSIA JAMZEl JAMZ | |||
44 | F 00 R J02 067 | 0 445 120 043/089 | ||
45 | F 00 R J02 103 | 0 445 120 134 | Para Cummins BFCEC LDA3,8l_AVALON | |
46 | F 00 R J02 103 | 0 445 120 361 | ||
47 | F 00 R J02 130 | 0 445 120 238 / 0986435505 | Para Cummins | |
0 445 120 059 / 231 | Para las empresas de la categoría SAA6D107E-1 | Comatsu PC200-8 también,Cuadro de las medidas de seguridad | ||
0 445 120 123 / 00986AD1048 | Para Cummins ISDe | |||
0 445 120 212 | Para Cummins | |||
0 445 120 210/255 / 0986435503 el número de personas que han sido tratadas | ParaLas comillas | |||
0 445 120 208 | ParaLas comillas | |||
0 445 120 250 / 0986435533 el número de personas que han sido tratadas | ParaLas comillas | |||
0 445 120 273 / 0986435571 El número de personas afectadas es el siguiente: | Para las cuminas | |||
0 445 120 060 | El autobús Kinglong / YUTONG / SHENWO | |||
48 | F 00 R J02 278 | 0 445 120 109 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | |
49 | F 00 R J02 377 | 0 445 120 327 / 167 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
50 | F 00 R J02 386 | 0 445 120 072 | Mitsubishi, MMZ-NFZ. No hay más que eso. | Mitsubishi, MMZ-NFZ. No hay más que eso. |
51 | F 00R J02 410 | 0 445 120 417/414/366/336/187 El número de personas afectadas es el siguiente: | Para FOTON / Cummins | |
0 445 120 281/202 | ||||
0 445 120 197/179/155/118 | ||||
52 | F 00 R J02 429 | 0 445 120 178 | El JAMZ | El JAMZ |
0 445 120 448/447 | ||||
53 | F 00 R J02 449 | 0 445 120 162/186 | Hombre | Hombre |
54 | F 00 R J02 466 | 0 445 120 100/154/219/275 / 0986435528/582 el número de personas que han sido tratadas por el | Hombre | Hombre |
0 445 120 061/128/217 / 0986435580/526 El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de unidades de carga es el siguiente: | |||
0 445 110 274/275/724 El Consejo de Ministros | El HYUNDAI | |||
55 | F 00 R J02 472 | 0 445 120 289 / 0986AD1050 | ParaLas comillas | |
56 | F 00 R J02 506 | 0 445 120 199 | Para Cummins | Para las cuminas |
0 445 120 257 | ||||
57 | F 00 R J02 561 | |||
58 | F 00 R J02 714 | 0 445 120 235 | ||
59 | F 00 R J02 806 | 0 445 120 304 | ParaEl Sr. CUMMINS, | |
0 445 120 141 | El MMZ | |||
0 455 120 377 | ParaLas comillas | |||
60 | F 00 R J03 556 | 0 445 120 387 | DONGFENG | DONGFENG Vehículo comercial |
61 | F 00 R J05 001 F 00 R J01 714 | 0 445 120 161/204 | Para CUMMINS Isbe-EU4, Yutong / Rey Long | |
62 | F 00V C01 001 | 0 445 110 009/010/011/012/024/025/071/072 | M BENZ-PKW | |
63 | F 00V C01 003 | 0 445 110 240 | Para PEUGEOT | |
64 | F 00V C01 004 | |||
65 | F 00V C01 005 Las empresas de seguros de vida | 0 445 110 146/021 | ParaSe trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | |
66 | F 00V C01 007 | |||
67 | F 00V C01 011 | |||
68 | F 00V C01 013 | |||
69 | F 00V C01 015 | 0 445 110 059 | ||
70 | F 00V C01 016 | |||
71 | F 00V C01 022 Las empresas de seguros de vida | 0 445 110 141 / 0986435086 | Renault | |
72 | F 00V C01 023 Las operaciones de las entidades de crédito | 0 445 110 081/231/336 | El número de unidades de producción | El número de unidades de producción |
73 | F 00V C01 024 Las empresas de seguros de vida | |||
74 | F 00V C01 033 | 0 445 110 186/279/730 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad.;El HYUNDAI |
75 | F 00V C01 034 Las empresas de seguros de vida | |||
76 | F 00V C01 035 Las empresas de seguros de vida | |||
77 | F 00V C01 036 | |||
78 | F 00V C01 037 | |||
79 | F 00V C01 038 | 0 445 110 083 / 0986435078 | ||
80 | F 00V C01 043 | 0 445 110 048 | BMW | BMW |
81 | F 00V C01 044 | 0 445 110 064/101/731 / 0986435147 El número de personas que han sido tratadas | ParaEl HYUNDAI | |
82 | F 00V C01 045 Las empresas de seguros de vida | 0 445 110 105/106/107/108/170/171/181/182/189/190 El número de personas afectadas es el siguiente: / 0986435045/047/053/055/164 Las autoridades de los Estados miembros |
D.C. | |
83 | F 00V C01 046 | |||
84 | F 00V C01 050 | |||
85 | F 00V C01 051 | 0 445 110 171/181/182/189/190 El Consejo Europeo de Bruselas | ||
86 | F 00V C01 052 | |||
87 | F 00V C01 053 | |||
88 | F 00V C01 054 | |||
89 | F 00V C01 055 | |||
90 | F 00V C01 057 | |||
91 | F 00V C01 201 Las demás F 00V C45 204 |
0 445 110 418 / 520 | Para IVECO | |
92 | F 00V C01 301 Las demás | |||
93 | F 00V C01 303 | |||
94 | F 00V C01 306 | |||
95 | F 00V C01 309 | |||
96 | F 00V C01 310 | |||
97 | F 00V C01 311 | |||
98 | F 00V C01 312 | |||
99 | F 00V C01 313 | |||
100 | F 00V C01 315 | |||
101 | F 00V C01 318 | |||
102 | F 00V C01 320 | |||
103 | F 00V C01 321 | |||
104 | F 00V C01 323 | |||
105 | F 00V C01 324 | |||
106 | F 00V C01 325 | |||
107 | F 00V C01 328 | 0 445 110 155/156/176/177/193/194 El Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas | MB-PKW, DC | |
108 | F 00V C01 329 | |||
109 | F 00V C01 331 | |||
110 | F 00V C01 333 | |||
111 | F 00V C01 334 | 0 445 110 183/316/331/578 / 0986435102 el número de personas que han sido tratadas por el | La FIFA / India Majuti |
La FIFA |
112 | F 00V C01 338 | 0 445 110 273/435 / 0986435165 el número de personas que han sido tratadas | Para IVECO- | |
113 | F 00V C01 338 | 0 445 110 247/248 | - | |
114 | F 00V C01 340 | |||
115 | F 00V C01 341 | |||
116 | F 00V C01 342 | |||
117 | F 00V C01 344 | |||
118 | F 00V C01 345 | 0 445 110 251 / 0986435125 | ||
119 | F 00V C01 346 | 0 445 110 257/258/725/ 0986435156 | El HYUNDAI | NF SONATA,Nuevo deporte |
120 | F 00V C01 346 | 0 445 110 269/270 / 0986435153 el número de personas que han sido tratadas | ParaEl HYUNDAI | |
121 | F 00V C01 346 | 0 445 110 253/254/726 / 0986435155 El número de personas que han sido tratadas | ParaHYUNDAI, CM de Santa Fe | |
122 | F 00V C01 347 | |||
123 | F 00 V C01 348 | |||
124 | F 00V C01 349 | 0 445 110 250 | Mazda también | Mazda también |
125 | F 00V C01 352 | 0 445 110 274/275/724 El Consejo de Ministros | Para Hyundai | |
126 | F 00V C01 353 | |||
127 | F 00V C01 354 | |||
128 | F 00V C01 355 | |||
129 | F 00V C01 356 | |||
130 | F 00V C01 357 | |||
131 | F 00 V C01 358 | |||
132 | F 00V C01 359 | 0 445 110 293/407 | 4cyl._2.8L TC | |
0 445 110 313/445/446 | 4DA1-2B1,El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | |||
0 445 110 305/521 | JMC4JB1 | |||
133 | F 00V C01 360 | |||
134 | F 00V C01 361 | |||
135 | F 00V C01 362 | |||
136 | F 00V C01 363 | 0 445 110 317/482 | 4cy1-1.9L/2,5L,/H2 | |
137 | F 00V C01 364 | |||
138 | F 00V C01 365 | 0 445 110 421/422 | ||
139 | F 00V C01 367 | |||
140 | F 00V C01 368 | |||
141 | F 00V C01 369 | |||
142 | F 00V C01 371 | |||
143 | F 00V C01 372 | 0 445 110 340/739 | Para PEUGEOT | |
144 | F 00V C01 376 | |||
145 | F 00 V C01 377 | |||
146 | F 00V C01 378 Las empresas de seguros de vida | |||
147 | F 00 V C01 379 | |||
148 | F 00V C01 380 | 0 445 110 375/634 | Para Renault | |
149 | F 00 V C01 381 | |||
150 | F 00 V C01 383 | 0 445 110 376/594 | Para Foton / Cummins | FOTON |
151 | F 00V C01 385 | |||
152 | F 00V C01 386 | |||
153 | F 00V C01 502 F 00V C01 517 |
0 445 110 368 369 429 | Para Volkswagen | Para Volkswagen |
154 | F 00V C01 503/508/518/523 Las empresas de servicios de telecomunicaciones y de telecomunicaciones | 0 445 110 617 | BMW | |
155 | F 00V C01 505 F 00V C01 520 |
0 445110430 | ||
156 | F 00V C01 509 | 0 445110485 | ||
157 | F 00V C01 510 | 0 445110205/206,0986435067 | D.C. | |
158 | F 00V C01 945 | 0 445120103/114 | ParaLas comillas | |
159 | F 00V C45 204 | 0 445110418/520 | ||
160 | F 00Z C01 305 Las empresas de seguros de vida | |||
161 | F 00Z C01 315 | |||
162 | F 00Z C01 318 | |||
163 | F 00Z C01 336 | |||
164 | F 00Z C01 350 | |||
165 | F 00Z C01 353 |