Partes de bombas de inyección para motores diesel, válvulas de inyección de tren común
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | F00V C01 520 |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Precio: | USD11-15 Piece |
Detalles de empaquetado: | Bolsa y caja de plástico, caja de cartón, tamaño de cartón 32cm*32cm*42cm |
Tiempo de entrega: | 3 a 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
Modelo no.: | F00V C01 520 | El material: | Acero |
---|---|---|---|
El combustible: | Gasóleo | Certificado: | Se trata de una norma ISO 9001 |
Infarto cerebral: | 6 Derrame cerebral | Tipo de motor: | Diésel de ferrocarril común |
Peso: | 40G | Marca registrada: | lutong |
Código del SH: | 84099199 | El cilindro: | Con varios cilindros |
Ventajas: | Alta calidad |
Válvula de control del inyector de riel común F00V C01 520
Dónde comprar calidad de calidad de la válvula de contolencia de combustible diesel de ferrocarril de calidad, China Lutong es la primera
Elección. Boquilla de inyector diesel de alto rendimiento por mayor se aplica a Cummins de la misma calidad
El mejor precio, el mismo precio es la mejor calidad.
Contacto: Sra .Doney
WhatsApp: 008613386901315
Correo electrónico: doney@china-lutong.net
China Lutong Parts Plant, es un proveedor profesional de piezas OEM y posventa que
Especializado en piezas de inyección de combustible diesel de alta calidad y piezas de motor diesel de locomotoras con
Una larga historia, nuestros productos principales incluyen rotor de cabeza (rotor de cabeza VE, rotor de cabeza de Perkins), diesel
Boquilla, émbolo diesel, elementos diesel, inyectores diesel, válvula de entrega, disco de levas, unidad
Eje, kits de reparación, bomba de alimentación, anillo de rodillo, piezas de bomba VE, probador de boquilla, banco de prueba, riel común
Inyector, boquilla de riel común, válvula de control del inyector de riel común. Y así.
Descripción general del producto:
La válvula de combustible diesel stemis es un componente de alta calidad fabricado por DIP Factory. Diseñado específicamente para su uso en equipos de inyector Denso, juega un papel crucial en el sistema de combustible. Con su precio de fábrica y su calidad superior, ofrece una solución confiable para mantener el rendimiento óptimo de los motores diesel.
Introducción a las boquillas del inyector de combustible diesel
El diseño de la boquilla del inyector de combustible diesel es fundamental para el rendimiento y las emisiones de los motores diesel modernos. Algunos de los parámetros importantes de diseño de boquilla del inyector incluyen detalles del asiento del inyector, el saco y la forma del agujero del inyector y el orificio de la boquilla. Estas características no solo afectan las características de combustión del motor diesel, sino que también pueden afectar la estabilidad de las emisiones y el rendimiento durante la vida útil del motor y la durabilidad mecánica del inyector.
Todas las boquillas deben producir un spray de combustible que cumpla con los requisitos de los objetivos de rendimiento y emisiones del mercado para los cuales se produce el motor, independientemente de los detalles del diseño del sistema de combustible (es decir, independientemente de si el sistema de combustible es del riel común, el inyector unitario, la bomba unitaria o el tipo de nocosa de la línea de la bomba). Además, los requisitos específicos para las boquillas de inyección también pueden depender del tipo de sistema de combustible:
1. La nozuela de riel común opera en condiciones tribológicas más exigentes y debe estar mejor diseñado para evitar fugas.
2. Unidad de inyector/unidad de bomba Presure las condiciones de pulsación crean requisitos de resistencia a la fatiga más exigentes.
3.
La boquilla del inyector de combustible es fundamental para el rendimiento y las emisiones de los motores diesel. Algunos de los detalles importantes de los parámetros de la boquilla del inyector, incluidos el asiento del inyector, el tamaño del saco del inyector y el orificio de la boquilla y la geometría afectan las características de combustión del motor diesel, así como la estabilidad de las emisiones y el rendimiento durante la vida del motor y la durabilidad mecánica del inyector.
Common Rail-Puzzle opera en condiciones tribológicas más exigentes y debe estar mejor diseñada para evitar fugas.
1. 100% se ajusta e instalación fácil
2. Material: acero de alta velocidad 18CRNI8 / W6MOCR4V2
3. Control de aspereza del mecanizado: <RA0.05
4. Boquillas inyectores L229PBC se ajusta a la inyección de riel común
5. Proveedor de piezas diesel de rendimiento profesional
6. Entrega rápida con la garantía
No. | Válvula # | Inyector No. | Motor | Marcas |
1 | F 00R J01 941 | 0 445 120 125/236 / 0986435560 | PC350-7 | Para Cummins |
2 | F 00R J01 278 | 0 445 120 075 /0986435530 | Para iveco / fiat | Para iveco / fiat |
3 | F 00R J00 005 | 0 445 120 002 /0986435501 | Para Iveco Sofim | |
4 | F 00R J00 218 | 0 445 120 003/004/0986435509/524 | Para Renault | |
5 | F 00R J00 339 | 0 445 120 007 | Cummins isbe | |
0 445 120 032 /0986435505 | Para Cummins 5.9isbe | |||
0 445 120 019/020/084 / 0986435523 / 00986ad1003 | Para Renault, Dongfeng para Nissan, Tianlong | |||
0 445 120 007 | Para Cummins Isbe / Koma-8 Excavator | |||
6 | F 00R J00 375 | 0 445 120 006 | ||
7 | F 00R J00 399 | |||
8 | F 00R J00 447 | 0 445 120 012/013 / 0986435525 | Para Renault | |
9 | F 00R J01 052 | |||
10 | F 00R J01 159 | 0 445 120 044 | ||
11 | F 00R J01 176 | |||
12 | F 00R J01 218 | 0 445 120 030/218/0986435517/579 | Camión TGA Man TGA | |
13 | F 00R J02 466 | 0 445 120 030/218/0986435517/579 | HOMBRE | HOMBRE |
14 | F 00R J01 222 | |||
15 | F 00R J01 278 | 0 445 120 054 /0986435545 | Para Iveco | |
0 445 120 075 /0986435530 | Para iveco / fiat | |||
16 | F 00R J01 329 | 0 445 120 042 /0986435521 | GM | GM |
17 | F 00R J01 334 | |||
18 | F 00R J01 428 | 0 445120049 | MMC-NFZ;Mitsubishi | |
19 | F 00R J01 451 | 0 445 120 074/138/139/0986435535/536 | Para Vovlo / Deutz | Para Vovlo / Deutz |
0 445 120 064/136/137/0986435529/534 | Deutz | |||
20 | F 00R J01 479 | 0 445 120 066/067/0986435548/549 | Para Vovlo / Deutz | Para Vovlo / Deutz |
21 | F 00R J01 522 | |||
22 | F 00R J01 533 | |||
23 | F 00R J01 657 | 0 445 120 124/078/393 / 00986AD1014 / 0445B29547 | 6DL1/6DL2,/J5/J8 | |
24 | F 00R J01 683 | 0 445 120 080 /268 | Doosano | |
25 | F 00R J01 692 | 0 445 120 153 | Rusia Kamaz | |
0 445 120 130/222 /00986AD1002 /B445121436 /968 | Weichai WD10 | Delong | ||
0 445 120 170/224 / 00986ad1017 / 010 /0 445 B29 658 | Weichai WD10 | Delong | ||
0 445 120 169/149/213/214/0 445 B29 503/00986AD1006/1007/1008/1009 | WD10, | |||
0 445 120 130/222 / 00986AD1002 / B445121436 / 968 | WD10; | |||
0 445 120 343 | WD10-EU4, | |||
26 | F 00R J01 704 | 0 445 120 245 | Rusia Minsk MMZ | Rusia MMZ |
0 445 120 165/291/0 445 B29 224/330/013 | Autobús eléctrico híbrido | |||
0 445 120 110/292/00986ad1037/0 445 B29 004/223/511/694 | Yc4e, yc6j_eu4;, | |||
0 445 120 160 /0 445 B29 370/006 | Yc6mg | |||
0 445 120 120 /0986435543 | ||||
27 | F 00R J01 704 F 00R J02 806 |
0 445 120 110/292 / 00986AD1037 0 445 B29 004/223/511/694 |
Yuchai yc4e,Yc6j_eu4 | Yutong / Kinglong |
28 | F 00R J01 714 | 0 445 120 161/204 | PARACummins isbe-eu4, / | |
0 445 120 342 | PARACummins | |||
29 | F 00R J01 714/2004 | 0 445 120 188 | PARACummins | |
30 | F 00R J01 727 | 0 445 120 265 / 00986ad1016 / b445122159 | WD10 | |
0 445 120 266 | ||||
0 445 120 391 | LARGO | |||
31 | F 00R J01 747 | 0 445 120 082 /0986435520 | GM | GM |
32 | F 00R J01 819 | 0 445 120 157 /0986435564 | Francia iveco,Saic / Fiat / Hongyan | |
33 | F 00R J01 819 | 0 445 120 092/282 | Para Iveco | |
34 | F 00R J01 865 | 0 445 120 044 / 0986435527/581 | Hombre tga | |
35 | F 00R J01 941 | 0 445 120 121 / 00986AD1047 | Para Cummins Isle_eu3 | Yutong / Kinglong |
0 445 120 133 | Para Cummins | |||
0 445 120 070/241 | Autobús Kinglong, Dongfeng | |||
0 445 120 122 | PARACummins Isle, /-() | |||
0 445 120 029 | PARACummins | |||
0 445 120 125/236 / 0986435560 | PC350-7 | |||
0 445 120 112 | PARACummins | |||
36 | F 00R J01 945 | |||
37 | F 00R J02 004 | 0 445 110 185/283 | Hyundai | |
38 | F 00R J02 004 F 00R J01 714 |
0 445 120 050/185 / 0986435518 | Para Cummins | |
0 445 120 193 | Para Cummins | |||
39 | F 00R J02 005 | 0 445 120 008 /0986435502 | PARACummins lb7/, | |
40 | F 00R J02 012 | 0 445 120 406/405/168 | Para Ford otosan | |
41 | F 00R J02 035 | 0 445 120 333/431 | Yuchai | |
0 445 120 277/397 | ||||
0 445 120 394/215 / 00986ad1015 / b445122152 | 390ps, 430ps, 6dm2, J5.J6 | |||
42 | F 00R J02 044 | |||
43 | F 00R J02 056 | 0 445 120 325 | Rusia Jamz | |
0 445 110 105/106/107/108/170 | corriente continua | Para Benz | ||
0 445 120 106/310/00986ad1021/1023/0 445 B29 385/657/659 | DC111_EDC7,-() | |||
0 445 120 142 | Rusia JamzJamz | |||
44 | F 00R J02 067 | 0 445 120 043/089 | ||
45 | F 00R J02 103 | 0 445 120 134 | Para Cummins BFCEC LDA3,8L_AVALON | |
46 | F 00R J02 103 | 0 445 120 361 | ||
47 | F 00R J02 130 | 0 445 120 238 /0986435505 | Para Cummins | |
0 445 120 059 /231 | Para Cummins SAA6D107E-1 | Komatsu PC200-8,QSB | ||
0 445 120 123 / 00986AD1048 | Para Cummins isde | |||
0 445 120 212 | Para Cummins | |||
0 445 120 210/255 / 0986435503 | PARACummins | |||
0 445 120 208 | PARACummins | |||
0 445 120 250 /0986435533 | PARACummins | |||
0 445 120 273 /0986435571 | Para Cummins | |||
0 445 120 060 | Autobús Kinglong / Yutong / Shenwo | |||
48 | F 00R J02 278 | 0 445 120 109 | MMZ-NFZ | |
49 | F 00R J02 377 | 0 445 120 327 /167 | Mwm-lnt | Mwm-lnt |
50 | F 00R J02 386 | 0 445 120 072 | Mitsubishi, MMZ-NFZ | Mitsubishi, MMZ-NFZ |
51 | F 00R J02 410 | 0 445 120 417/414/366/336/187 | Para Foton / Cummins | |
0 445 120 281/202 | ||||
0 445 120 197/179/155/118 | ||||
52 | F 00R J02 429 | 0 445 120 178 | Jamz | Jamz |
0 445 120 448/447 | ||||
53 | F 00R J02 449 | 0 445 120 162/186 | HOMBRE | HOMBRE |
54 | F 00R J02 466 | 0 445 120 100/154/219/275/0986435528/582 | HOMBRE | HOMBRE |
0 445 120 061/128/217/0986435580/526 | Camión TGA Man TGA | |||
0 445 110 274/275/724 | Hyundai | |||
55 | F 00R J02 472 | 0 445 120 289 / 0986AD1050 | PARACummins | |
56 | F 00R J02 506 | 0 445 120 199 | Para Cummins | Para Cummins |
0 445 120 257 | ||||
57 | F 00R J02 561 | |||
58 | F 00R J02 714 | 0 445 120 235 | ||
59 | F 00R J02 806 | 0 445 120 304 | PARACummins, | |
0 445 120 141 | MMZ | |||
0 455 120 377 | PARACummins | |||
60 | F 00R J03 556 | 0 445 120 387 | Dongfeng | Vehículo comercial de Dongfeng |
61 | F 00R J05 001 F 00R J01 714 | 0 445 120 161/204 | Para Cummins isbe-eu4, yutong / rey largo | |
62 | F 00V C01 001 | 0 445 110 009/010/011/012/024/025/071/072/0986435004 | M benz-pkw | |
63 | F 00V C01 003 | 0 445 110 240 | Para Peugeot | |
64 | F 00V C01 004 | |||
65 | F 00V C01 005 | 0 445 110 146/021 | PARARenault SA | |
66 | F 00V C01 007 | |||
67 | F 00V C01 011 | |||
68 | F 00V C01 013 | |||
69 | F 00V C01 015 | 0 445 110 059 | ||
70 | F 00V C01 016 | |||
71 | F 00V C01 022 | 0 445 110 141 /0986435086 | Renault | |
72 | F 00V C01 023 | 0 445 110 081/231/336 | MWM-Br | MWM-Br |
73 | F 00V C01 024 | |||
74 | F 00V C01 033 | 0 445 110 186/279/730 | CR/IPL19/ZEREK10S | CR/IPL19/ZEREK10S;Hyundai |
75 | F 00V C01 034 | |||
76 | F 00V C01 035 | |||
77 | F 00V C01 036 | |||
78 | F 00V C01 037 | |||
79 | F 00V C01 038 | 0 445 110 083 /0986435078 | ||
80 | F 00V C01 043 | 0 445 110 048 | BMW | BMW |
81 | F 00V C01 044 | 0 445 110 064/101/731/0986435147 | PARAHyundai | |
82 | F 00V C01 045 | 0 445 110 105/106/107/108/170/171/181/182/189/190 /0986435045/047/053/055/164 |
corriente continua | |
83 | F 00V C01 046 | |||
84 | F 00V C01 050 | |||
85 | F 00V C01 051 | 0 445 110 171/181/182/189/190 | ||
86 | F 00V C01 052 | |||
87 | F 00V C01 053 | |||
88 | F 00V C01 054 | |||
89 | F 00V C01 055 | |||
90 | F 00V C01 057 | |||
91 | F 00V C01 201 F 00V C45 204 |
0 445 110 418 /520 | Para Iveco | |
92 | F 00V C01 301 | |||
93 | F 00V C01 303 | |||
94 | F 00V C01 306 | |||
95 | F 00V C01 309 | |||
96 | F 00V C01 310 | |||
97 | F 00V C01 311 | |||
98 | F 00V C01 312 | |||
99 | F 00V C01 313 | |||
100 | F 00V C01 315 | |||
101 | F 00V C01 318 | |||
102 | F 00V C01 320 | |||
103 | F 00V C01 321 | |||
104 | F 00V C01 323 | |||
105 | F 00V C01 324 | |||
106 | F 00V C01 325 | |||
107 | F 00V C01 328 | 0 445 110 155/156/176/177/193/194 | MB-PKW, DC | |
108 | F 00V C01 329 | |||
109 | F 00V C01 331 | |||
110 | F 00V C01 333 | |||
111 | F 00V C01 334 | 0 445 110 183/316/331/578/0986435102 | FIFA / India Majuti |
FIFA |
112 | F 00V C01 338 | 0 445 110 273/435 / 0986435165 | Para Iveco- | |
113 | F 00V C01 338 | 0 445 110 247/248 | - | |
114 | F 00V C01 340 | |||
115 | F 00V C01 341 | |||
116 | F 00V C01 342 | |||
117 | F 00V C01 344 | |||
118 | F 00V C01 345 | 0 445 110 251 /0986435125 | ||
119 | F 00V C01 346 | 0 445 110 257/258/725/0986435156 | Hyundai | Nf sonata,Nuevo Sportage |
120 | F 00V C01 346 | 0 445 110 269/270 / 0986435153 | PARAHyundai | |
121 | F 00V C01 346 | 0 445 110 253/254/726/0986435155 | PARAHyundai, Santa Fe CM | |
122 | F 00V C01 347 | |||
123 | F 00V C01 348 | |||
124 | F 00V C01 349 | 0 445 110 250 | Mazda | Mazda |
125 | F 00V C01 352 | 0 445 110 274/275/724 | Para Hyundai | |
126 | F 00V C01 353 | |||
127 | F 00V C01 354 | |||
128 | F 00V C01 355 | |||
129 | F 00V C01 356 | |||
130 | F 00V C01 357 | |||
131 | F 00V C01 358 | |||
132 | F 00V C01 359 | 0 445 110 293/407 | 4cyl._2.8L TC | |
0 445 110 313/445/446 | 4DA1-2B1 | |||