Partes de bombas de inyección para motores diesel, válvulas de inyección de tren común
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | 0445120067 |
| Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
|---|---|
| Precio: | 10-50USD |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, MoneyGram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 20000pcs por mes |
| Material: | Acero de alta velocidad | OEM No.: | 0445120067 |
|---|---|---|---|
| Nombre del artículo: | Inyector de combustible para ferrocarril común | Código HS: | 8409999100 |
| Garantía: | 6 meses | Tipo de motor: | gasóleo |
| Combustible: | Diesel | Cilindro: | multicilindro |
| Calidad: | Alta calidad | Nombre del producto: | Válvula de control de la succión del surtidor de gasolina |
| Tipo de ahorro de combustible: | Catalizador de combustible sólido y aireación por aire | Ataque: | 6 Derrame cerebral |
Inyector de combustible para ferrocarril común 0445120067 para EC210B,EC210C,EC220D,EC220HD
Somos un fabricante de piezas de combustible diesel, como el rotor de cabeza, boquilla, émbolo, bomba de alimentación,
válvula de entrega, placa de levas, kit de reparación y así sucesivamente. que se aplican en el coche japonés / camión,
Euro camiones y máquinas agrícolas.
Contacto: la Sra. Doney
Whatsapp: 008613386901315
El correo electrónico: doney@china-lutong.net
![]()
Perfil de la empresa
China Lutong Parts Plant, es un proveedor profesional de piezas OEM y del mercado posventa que
especializado en piezas de inyección de combustible diesel de alta calidad y piezas de motores diesel de locomotoras con
Nuestros productos principales incluyen el rotor de cabeza (VE Head Rotor, Perkins Head Rotor), Diesel
Noz, plumaje de diesel, elementos de diesel, inyectores de diesel, válvula de entrega, disco de cámara, accionamiento
Eje, kits de reparación, bomba de alimentación, anillo de rodillos, piezas de bomba VE, probador de boquilla, banco de pruebas, carril común
Inyector, boquilla del tren común, válvula de control del inyector del tren común, etc.
Ventajas:
1Productos de alta calidad
2- Fuerte capacidad de suministro.
3- Almacenamiento de capacidad
4Precio de fábrica competitivo
5Sistema completo de servicio posventa
![]()
![]()
![]()
La reparación de inyectores es para especialistas:
La reparación de los inyectores Common Rail está reservada exclusivamente a talleres especializados con el equipamiento técnico correspondiente, que suelen ser los centros diésel de Bosch.que enumera entre sus inventarios el banco de pruebas de bombas EPS 815 y el equipo de medición para ensayos de inyectores Common Rail, así como las herramientas necesarias.
Los talleres que carezcan del equipo o del personal capacitado para ello nunca deben intentar reparar ellos mismos los inyectores Common Rail para su reutilización.Eso es porque los inyectores no probados pueden causar graves daños a los motores.Las tres etapas de reparación no sólo ofrecen a los servicios diesel oportunidades fascinantes para ampliar sus talleres.Los garajes de servicio general también pueden ofrecer a los automovilistas servicios de reparación de diésel de vanguardia..
Diesel Works se enorgullece de poder ofrecer las 3 etapas de reparación de sus inyectores comunes.
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Fabricamos bancos de pruebas de inyección de diesel,
herramientas y repuestos.
2¿Cuánto tiempo dura la entrega?
La mayoría de nuestros productos están en stock y pueden ser enviados a usted
inmediatamente, para los productos que no están disponibles, el plazo de entrega es de aproximadamente 3 a 10 días.
3¿Dónde está su fábrica, qué puerto?
Estamos en la ciudad de Putian, provincia de Fujian, cerca de Xiamen.
El puerto.
4¿El precio incluye el envío?
No, el costo de envío es extra, tenemos que comprobar el
El coste del envío depende de la cantidad que usted pida.
5¿Qué expreso usa?
FedEx, UPS, DHL, TNT... ¿Qué quieres decir con eso?
| ¿Qué es eso? | Z NO | Estampado No | Modelo de vehículo | El motor |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | DLLA157PN020: las condiciones de los productos | - ¿Qué es eso? | 498 |
| Za017-0030 | Las demás: | DLLA140PN003 | Se trata de una serie de medidas de control. | |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás: | DLLA160PN004 y sus componentes | ¿ Qué es eso? | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos. |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | Las demás | DLLA154PN005 y sus derivados | - ¿ Qué es eso? | 4JB1,4JA1 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás partidas | DLLA154PN006 y sus derivados | El nombre de la empresa es ISUZU/NHRHKR. | 4JB1,4JA1 |
| Za017-00611: el uso de la energía nuclear. | Las demás partidas | DLLA772PN006 y sus componentes | ISUZU/NHRNKR | 4JB1 |
| Za017-00612: el uso de las mismas. | Las demás partidas del anexo | DLLA568PN006 y sus derivados | ISUZU/NHRNKR | 4JB1 |
| Za017-0070 | Las demás: | DLLA154PN007 y sus componentes | - ¿Qué es eso? | SLD/SL |
| Za017-0090 | Las demás: | DLLA152PN009 y sus componentes | El K-OMATSU | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Las demás: | DLLA160PN010 | ¿ Qué es eso? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | DLLA154PN011: las condiciones de los productos | - ¿ Qué es eso? | 4JB1 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | DLLA140PN013: las condiciones de las mismas | - ¿Qué es eso? | EA14 |
| Za017-0140 Las condiciones de los productos | 105017-0140 | DLLA152PN014: las condiciones de los productos | El nombre de la empresa: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | DLLA154PN016: las condiciones de las mismas. | - ¿ Qué es eso? | 4JB1 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | DLLA154PN0171 y sus componentes | - ¿ Qué es eso? | 4BE1 / A411 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | DLLA150PN021: las condiciones de las mismas | - ¿Qué es eso? | El número de unidades de producción |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás partidas | DLLA150PN021: las condiciones de las mismas | - ¿Qué quieres? | El número de unidades de producción |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás | DLLA160PN022: las condiciones de las mismas | ¿ Qué es eso? | 6D31T |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | DLLA160PN024: las condiciones de los productos | ¿ Qué es eso? | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 105017-0250 | DLLA154PN025: las condiciones de los productos | ISUZU/EXPORT | 4BD1T |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | DLLA160PN026 | ¿ Qué es eso? | 6D31T |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | DLLA146PN028: las condiciones de las mismas | - ¿Qué es eso? | SL |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Las demás: | DLLA160PN036: las condiciones de las mismas | ¿ Qué es eso? | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. |
| Za017-0400 | 105017-0400 | DLLA154PN040: las condiciones de los productos | - ¿ Qué es eso? | 6BG1/P411 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | DLLA152PN043: las condiciones de los productos | El nombre de KO-MATSU | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Za017-0441 Las condiciones de las mismas | 105017-0441 No incluido | DLLA150PN044: las condiciones de los productos | - ¿ Qué es eso? | 4JB1 |
| Za017-0480: las condiciones de los productos | Las demás: | DLLA155PN048 y sus derivados | NP048 | |
| Za017-0490: las condiciones de los productos | Las demás: | DLLA154PN049: las condiciones de los productos | - ¿ Qué es eso? | 4JA1/4JC1/P005 |
| Se trata de las siguientes: | Las demás: | DLLA154PN051 y sus componentes | - ¿ Qué es eso? | 6BG1TC/P433: el número de personas que pueden participar en el programa |
| Se trata de las siguientes: | Las demás: | DLLA155PN053 y sus componentes | MITSUBISHI HEAV también | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Las demás: | DLLA146PN055 y sus derivados | - ¿ Qué es eso? | 4JB1CT |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Las demás: | DLLA150PN056 y sus componentes | - ¿ Qué es eso? | |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Las demás | DLLA155PN057 y sus componentes | ¿ Qué es eso? | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Za017-0580: las condiciones de los productos | Las demás: | DLLA154PN058 y sus componentes | - ¿ Qué es eso? | PN058/P466: el número de personas que han sido objeto de una investigación. |
| Za017-0590: las condiciones de los productos | Las demás: | DLLA160PN059 y sus componentes | ¿ Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | DLLA154PN061 y sus componentes | - ¿ Qué es eso? | 4BE1/P425 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Las demás: | DLLA154PN062 y sus componentes | - ¿ Qué es eso? | 4BC2/P466: el contenido de la sustancia |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 105017-0630 Las demás | DLLA152PN063 y sus componentes | El nombre de KO-MATSU | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B se calculará en función de las características de las unidades de producción. |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: | DLLA154PN064 y sus derivados | - ¿ Qué es eso? | 4BG1/P465: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
| Za017-0670: las condiciones de los productos | Las demás: | DLLA154PN067 y sus derivados | - ¿ Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cualquier necesidad, bienvenido a contratarme Doney
| - No, no es así. | No inyector. | El motor | |
| 1 | 0 445 120 007 | 2830957 | El ISBe |
| 2 | 0 445 120 059 | 5263262 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| 3 | 0 445 120 121 | 4940640 | Se trata de un proyecto de investigación. |
| 4 | 0 445 120 122 | 4942359 | El ISLe |
| 5 | 0 445 120 123 | 4937065 | Los productos de la partida 2 se clasifican en el grupo II. |
| 6 | 0 445 120 125 | 4940170 | PC359-7, QSL9 y otros |
| 7 | 0 445 120 212 | 5263307 | ISBe, EEE |
| 8 | 0 445 120 231 | 5263262 | ¿Qué es eso?7 |
| 9 | 0 445 120 236 | 5263308 | PC359-7, QSL9 y otros |
| 10 | 0 445 120 238 | 5263316 | |
| 11 | 0 445 120 078 | Xichai 6DL1,6DL2 | |
| 12 | 0 445 120 081 | Xichai 6DF, 4DF y otros | |
| 13 | 0 445 120 106 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción. | |
| 14 | 0 445 120 110 | YUchai YC4E, YC6J_EU4 | |
| 15 | 0 445 120 133 | ¿Qué es eso?9 | |
| 16 | 0 445 120 153 | El Kamz | |
| 17 | 0 445 120 161 | 4988835 | Se trata de la UE4 |
| 18 | 0 445 120 215 | Xichai 390 PS, 430 PS, 6DM2 | |
| 19 | 0 445 120 217 | Es un hombre. | |
| 20 | 0 445 120 225 | Yuchai CRSN2-BL, YC4G | |
| 21 | 0 445 120 255 | / | |
| 22 | 0 445 120 266 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| 23 | 0 445 120 289 | 5268408 | El número de datos de la UE |
| 24 | 0 445 120 309 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción. | |
| 25 | 0 445 120 310 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción. | |
| 26 | 0 445 120 387 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción. | |
| 27 | 0 445 120 391 | Xichai WP10 | |
| 28 | 0 445 120 241 | La ISLE |