Partes de bombas de inyección para motores diesel, válvulas de inyección de tren común
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | Las demás: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD6-7/Piece |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa y caja de plástico, caja de cartón, tamaño de cartón 32cm*32cm*42cm |
| Tiempo de entrega: | 3 a 5 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas por mes |
| Copamy:: | La planta de piezas de China-LUTONG | Tipo:: | Tipo de MW |
|---|---|---|---|
| Garantía:: | 12 meses | Morail:: | Acero rodado |
| Peso:: | 0.35 kg | Bomba:: | Bomba de inyección de combustible |
| Nombre de los productos:: | Émbolo | Número del OEM:: | Las demás: |
| Tipo de la bomba:: | bomba de émbolo | Tipo de ahorro de combustible: | Utilice el agua como materia prima |
| Cilindro: | multicilindro | Tipo de combustible: | Diesel |
| solicitar: | El ISUZU 6HH1 6HE1 |
Pulsador de inyección de combustible 131153-9020 para ISUZU 6HH1 6HE1
Contacto: la Sra. Doney
Whatsapp: +8613386901315
El correo electrónico: doney@china-lutong.net
Dónde comprar émbolo de inyección de calidad, China Lutong es su mejor opción.
La misma calidad el mejor precio, el mismo precio la mejor calidad
Descripción del producto
No de piezas:
ZEXEL 131153-9020, en el que se incluyen los siguientes elementos:
9443610712
No se puede hacer más que eso.
No de sello: A769
En buen estado.
Marca: DICSCL PARCS
Aplicaciones:
El ISUZU 6HH1 6HE1
La bomba de inyección se llama el "corazón" del conjunto de generadores diesel, lo que muestra la importancia de la bomba de inyección de combustible de la unidad de generadores diesel.Es el componente más importante del sistema de suministro de combustible diesel.. Its function is to increase the pressure of the diesel generator set and to supply fuel to the fuel chamber on a regular and quantitative basis according to the requirements of the working process of the diesel generator set.
![]()
![]()
El elemento T y el pistón diésel es la principal pieza de repuesto en la bomba de inyección para todo tipo de camiones como,, SCANIA, FAW, HOWO, MITSUBISHI, KOMATSU,, KAMAZ, MERCEDES-BENZ, KHD, DAF, ISUZU, DEUTZ, Ford, etc.
![]()
Esta empresa se especializa en el suministro de alta calidad de T-Elemento / pistón diesel de la bomba de inyección del motor diesel.
![]()
China Lutong Parts Plant, es un proveedor profesional de piezas OEM y de posventa que se especializa en piezas de inyección de combustible diesel de alta calidad y piezas de motores diesel de locomotoras con una larga historia,Nuestros productos principales incluyen el rotor de cabeza"Rotor de la cabeza de Perkins), boquilla de diésel, plumaje de diésel, elementos de diésel, inyectores de diésel, válvula de entrega, disco de cámara, eje de accionamiento, kits de reparación, bomba de alimentación, anillo de rodillos, piezas de bomba VE, probador de boquilla, banco de pruebas,Inyector de ferrocarril común,Common Rail Nozzle, Common Rail Injector Control Valve. y así sucesivamente.
Al estar en la línea de negocios durante años, siempre mantenemos nuestros pasos con el estándar internacional y la técnica y absorben el sistema de producción avanzado.Así que nuestros productos se exportan a una amplia base de clientes repartidos por todo el mundo..
Servimos a nuestros clientes de una manera cortés y profesional. En la búsqueda de la excelencia, también establecemos un sistema de logística y reacción eficiente.Nos aseguramos de que todas las preguntas puedan ser respondidas en el menor tiempo posible con satisfacciónEn general, no sólo estamos produciendo nuestros productos, sino que también proporcionamos el servicio completo después de la venta y la solución completa.
Su serie de productos:
1.Ve Pump: ((Pumpa de inyección de combustible para Isuzu, JMC, etc.)
2.Ve Partes de la bomba: ((Bomba de alimentación, placa de levas, eje de accionamiento, válvula solenoide, anillo de rodillos, cubo cruzado, etc.)
3.Head Rotor: ((Isuzu, Toyota, Mitsubishi, Fiat, etc.)
4.Plantón: (Tipo:A,AD,P,PS7100,P8500,MW,PW,PT,etc.)
5.Boquilla: ((Tipo:DN_SD,DNOPDN,S,SN,P,PN,etc.)
6- Kit de reparación de la bomba, Lucas, etc.
7.Válvula de entrega: ((tipo A, P, etc.)
8- Noche de lápiz: (Ford, etc.)
9.Válvula de control del tren común: (Denso, Delp)
10. Lucas cabeza rotor. ((DPA, DPS, DP200)
11.Inyectores de combustible diesel (Denso, Delp)
12.Testador de boquillas, banco de ensayo y otros equipos de ensayo.
13.Otros componentes
Su ventaja:
1Productos de alta calidad
2- Fuerte capacidad de suministro.
3- Almacenamiento de capacidad
4Precio de fábrica competitivo
5Sistema completo de servicio posventa
El número del otro émbolo como se indica a continuación:
| Punto de trabajo | Tipo de producto | Referencia# | Estampado | Modelo del motor |
| ¿ Qué es eso? | EP9 | 090150-2700 | 2700 | HINO M10U/EM100 |
| ¿ Qué es eso? | EP9 | 090150-3253 | 3253 | El objetivo de la medida es el cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el anexo III. |
| ¿ Qué es eso? | EP9 | 090150-4660 | 4660 | El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los vehículos. |
| ¿ Qué es eso? | EP9 | 090150-4661 | 4661 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué es eso? | EP9 | 090150-5681 el nombre de la empresa | 5681 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| ¿ Qué es eso? | EP9 | 090150-5683 | 5683 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 043 | 1415-043 | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 051 | 1415-051 | /10R |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 065 | 1415-065 | ZANELLO 540-COSECH.Caso C/ 6CTA PES6MW100/320RS1112 El procedimiento de licitación se desarrolla en el marco de un acuerdo entre la Comisión y el Gobierno de la República Federal de Alemania. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 066 | 1415-066 | El motor de la Mercedes Benz 10R |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 073 | 1415-073 | PES4MW100/ 320RS1102 |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 081 | 1415-081 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 082 | 1415-082 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 083 | 1415-083 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 114 | 1415 a 114 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 116 | 1415-116 | El número de unidad es el número de unidad. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 118 | 1415-118 años | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar la emisión de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 509 | 1415 a 509 | El número de unidad es el número de unidad. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 536 | 1415 a 536 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 545 | 1415 a 545 años | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los vehículos de la categoría B es el valor de los valores de los vehículos de la categoría B. |
| ¿ Qué es eso? | El número de unidades | 1 418 415 546 | 1415 a 546 | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el número de empresas de la Unión Europea. |
| ¿ Qué es eso? | P8500 | 2 418 455 338 | 2455 a 338 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| ¿ Qué es eso? | P8500 | 2 418 455 346 | 2455 a 346 | Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I del presente Reglamento. |
| ¿ Qué es eso? | P8500 | 2 418 455 518 | 2455 a 518 | Es el que está en el centro de la escena. |
| ¿ Qué es eso? | P8500 | 2 418 455 524 | 2455 a 524 | , PES6P120A720RS7366 |
| ¿ Qué es eso? | P8500 | 2 418 455 542 | 2455 a 542 | El objetivo de las medidas es garantizar que los usuarios puedan acceder a los servicios de los servicios de la empresa. |
| ¿ Qué es eso? | P8500 | 2 418 455 548 | 2455 a 548 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
| ¿ Qué es eso? | PN | 090150-1161 | 1021 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué es eso? | PN | 090150-2610 | 2610 | HINO, EH700, H06B-T/A10 |
| ¿ Qué es eso? | PN | 090150-5971 Las empresas de seguros | 5971 | Mitsubishi 5.5CC 4D34 / Kanter T ((4-5-7) y también |
| ¿ Qué es eso? | Las demás: | 090150-3732 Las empresas de seguros | 3732 | DONGFENG |
| ¿ Qué es eso? | Las demás: | 2 418 455 122 | 2455-122 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| ¿ Qué es eso? | Las demás: | 2 418 455 128 | 2455-128 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
No. de estampillado No. de modelo de vehículo Motor/PUMPA
1 418 320 045 1320 045 FIAT/KHD/LANCIA/DEUTZ
1 418 320 046 1320 046 FAUN/KHD
1 418 321 038 1321 038
1 418 321 039 1321 039 KHD FE8AM80D310R2004
1 418 321 058 1321 058 FD
1 418 321 059 1321 059 FIAT/LANICA
1 418 321 073 1321 073 KD/ PE12A85D610LS2241
1 418 325 002 1325 002 FIAT/LANICA/MAN/MWM PE1A60CS581/8 Las empresas de la Unión Europea que se encuentran en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado de la Unión Europea (en lo sucesivo, "el Tratado") han adoptado una serie de medidas para evitar que los Estados miembros puedan imponer restricciones a la competencia.
1 418 325 005 1325 005 BOMAG/FIAT/KHD/LANCIA/BENZ/MWM Las empresas de automóviles y de automóviles de lujo que se encuentran en el mercado de los Estados miembros no están sujetas a la obligación de presentar una solicitud de ayuda.
1 418 325 007 1325 007 BOMAG/FIAT/KHD/LANCIA/MAN/MWM
1 418 325 008 1325 008 BOMAG/FIAT/LANCIA/MAN El procedimiento principal se centra en el caso de las empresas de la Comunidad.
1 418 325 021 1325 021 KHD F 6 L 912
1 418 325 022 1325 022 ALFA ROMEO/FIAT//LANCIA y otros Estados miembros
1 418 325 023 1325 023 FIAT/HENSCHEL/KHD/LANCIA/MAN Las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea han adoptado medidas de control para garantizar la seguridad y la protección de los trabajadores en caso de accidente.
1 418 325 024 1325 024 Fiat//MAN/DEUTZ/BENZ/MWM
1 418 325 032 1325 032 BOMAG/KHD/MAGIRUS-DEUTZ/MAN/MERCEDES-BENZ PES4A80D410/3RS2346 Las empresas que no hayan sido objeto de un procedimiento de licitación deberán presentar una solicitud de autorización de la Comisión.
1 418 325 039 1325 039 MAN/SACIEM PES6A95D410RS2108 El Consejo Europeo de Bruselas ha aprobado el proyecto de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco jurídico aplicable a las ayudas estatales a la construcción y al saneamiento de edificios.
1 418 325 040 1325 040 KHD/MAN/SAVIEM PES6A850D410RS2645 El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de la información de los usuarios.
1 418 325 077 1325 077 /KHD/MAGIRUS-DEUTZ/MERCEDES-BENZ PES3A80D410/3RS1183 Las empresas de la Unión Europea que se encuentran en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado de la Unión Europea, incluidas las empresas de la Unión Europea, deben tener en cuenta las disposiciones del Tratado de la Unión Europea.