Partes de bombas de inyección para motores diesel, válvulas de inyección de tren común
Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | DIESEL PARES |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos |
Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
---|---|
Precio: | 2-4USD |
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
Tiempo de entrega: | 3 días |
Condiciones de pago: | Western Union, T/T, MoneyGram, L/C |
Capacidad de la fuente: | 20000pcs por mes |
El material: | Acero de alta velocidad | Aplicación: | 0445110889 Inyector de combustible Motor YUCHAI |
---|---|---|---|
Modelo no.: | DSLA142P1025, 0 433 175 294 | Componente: | Boquilla automática |
Código del SH: | 8409999990 | Garantización: | 6 meses |
El combustible: | Gasóleo | No inyector.: | Bo.Sch inyector |
Infarto cerebral: | movimiento 4 | El cilindro: | Con varios cilindros |
No.: | 0 433 175 294 | Número de modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos |
Nozzle del inyector de combustible del tren común 0 433 175 294 DSLA142P1025 para motores de combustible diesel
Somos un fabricante de piezas de combustible diesel, como el rotor de cabeza, boquilla, émbolo, bomba de alimentación,
válvula de entrega, placa de levas, kit de reparación y así sucesivamente. que se aplican en el coche japonés / camión,
Euro camiones y máquinas agrícolas.
Contacto: la Sra. Doney
(3SF) WhatsApp: 008613386901315 No puedo hacer nada.
El correo electrónico: doney@china-lutong.net
# boquilla de diesel boquilla de combustible #
# DENSO boquilla de inyección de combustible #
Las boquillas China-Lutong están diseñadas para soportar las fuertes demandas de los motores diésel actuales.
En promedio, una boquilla diesel dispara 1.000 veces por minuto, por lo que la precisión y la durabilidad son
Cada boquilla China-Lutong está diseñada para una precisión y
durabilidad, para ofrecer una vida útil larga y confiable para un motor diesel consistentemente superior
el rendimiento.
Introducción de las boquillas de los inyectores de combustible diesel
El diseño de la boquilla del inyector de combustible diesel es fundamental para el rendimiento y las emisiones de los motores diésel modernos.Algunos de los parámetros de diseño importantes de la boquilla del inyector incluyen detalles del asiento del inyector, el tamaño y la forma del saco del inyector y del orificio de la boquilla.También pueden afectar a la estabilidad de las emisiones y al rendimiento durante la vida útil del motor y a la durabilidad mecánica del inyector..
All nozzles must produce a fuel spray that meets the requirements of the performance and emissions goals of the market for which the engine is produced regardless of details of the fuel system design (i.e., independientemente de que el sistema de combustible sea del tipo del carril común, inyector unitario, bomba unitaria o bomba de línea-boquilla).Los requisitos específicos para las boquillas de inyección también pueden depender del tipo de sistema de combustible.:
• La boquilla del tren común funciona en condiciones tribológicas más exigentes y debe diseñarse mejor para evitar fugas.
• Las condiciones de pulsación de la unidad de inyección/unidad de bomba-presión crean requisitos de resistencia a la fatiga más exigentes.
• Se debe minimizar el volumen muerto de la línea de bombeo-boquilla-hidráulica.
Preguntas frecuentes
1¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Fabricamos bancos de pruebas de inyección de diesel,
herramientas y repuestos.
2¿Cuánto tiempo dura la entrega?
La mayoría de nuestros productos están en stock y pueden ser enviados a usted
inmediatamente, para los productos que no están disponibles, el plazo de entrega es de aproximadamente 3 a 10 días.
3¿Dónde está su fábrica, qué puerto?
Estamos en la ciudad de Putian, provincia de Fujian, cerca de Xiamen.
El puerto.
4¿El precio incluye el envío?
No, el costo de envío es extra, tenemos que comprobar el
El coste del envío depende de la cantidad que usted pida.
5¿Qué expreso usa?
Fedex, UPS, DHL, el servicio de correo electrónico.
El TNT...
Mantenimiento y uso
1> Antes de utilizar las piezas diesel, lavarlas cuidadosamente en gasolina o diesel limpio.
2.> La boquilla es una pieza pareada y ha sido combinada en parejas.
Nunca cambie el cuerpo de la boquilla con su aguja.
3.>La boquilla no puede estar desnuda sin embalaje en el aire durante mucho tiempo.
4> Después de retirar el embalaje y no utilizar en los días siguientes, por favor, ponga un poco de aceite en la boquilla para que el producto esté
evitar la oxidación.
Producto relacionado
El Sr. Bos CH NO. | El sello NO. | Para inyección NO. | Aplicación |
DLLA143P970 y sus componentes | |||
0 433 172 055 | DLLA145P1720: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo | 0 445 110 317 | Las condiciones de producción de los productos de la categoría NISSAN AINCHEN 2.5L EU3 |
0 433 172 059 | DLLA146P1725 y sus componentes | 0 445 120 129/0 445 120 200 | |
0 433 171 991 | DLLA150P1622 y sus componentes | 0 445 120 078 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
0 433 171 594 | DLLA156P889: el equipo de trabajo. | 0 445 110 034/035 | Es un Mercedes Benz OM 611.980 |
0 433 171 654 | DLLA150P1011 y sus componentes | 0 445 110 064/0 445 110 | El motor de la serie HYUNDAI D3-EA |
DLLA150P1025 y sus componentes | |||
0 433 171 690 | DLLA160P1063 y sus componentes | 0 445 110 080/0 445 110 122/ 0 445 110 131 | BMW 39 8D 1 |
0 433 171 693 | DLLA148P1067 y sus componentes | 0 445 110 081/0 445 110 231/ 0 445 110 336 | VW AUH |
0 433 171 699 | DLLA150P1076 y sus componentes | 0 445 120 019/0 445 120 020/ 0 445 120 084 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
0 433 171 712 | DLLA156P1107 y sus componentes | 0 445 110 095/0 445 110 096/ 0 445 110 120 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las disposiciones de la Directiva. |
0 433 172 058 | DLLA149P1724 y sus componentes | ||
0 433 171 889 | DLLA150P1437: el número de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 0 45 110 183/0445 110 316/ 0 445 110 331 El número de personas afectadas | El objetivo de las medidas es garantizar que los vehículos no se vean afectados por el incendio.000 |
0 433 172 024 | DLLA82P166 8 | 0 445 110 305 | El objetivo de la presente Directiva es: |
0 433 172 034 | DLLA148P1688 y sus componentes | 0 445 120 110/0 445 120 292 | |
0 433 172 047 | DLLA142P1709: el número de unidades | 0 445 120 121 | |
DLLA151P1656 y sus componentes | |||
0 433 171 935 | DLLA155P1514 y sus componentes | 0 445 110 249 | Ford WEC |
DLLA158P974 y sus componentes | |||
0 433 175 164 | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 0 445 110 014/0 445 110 015 | Es el mismo que en el caso de la Mercedes Benz OM 668.941/ OM 668.942 |
0 433 175 163 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad | 0 445 110 009/0 445 110 010/ 0 445 110 011 | ¿Qué es lo que está pasando?961 |
0 433 175 175 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0 445 110 002 | - ¿Qué es esto? |
0 433 175 196 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0 445 110 008/0 445 110 020/ 0 445 110 044 | Citroën RHY/Citroën RHZ |
Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de transporte público. | |||
0 433 175 271 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0 445 120 007 | I VECO F4AE3681D* |
0 433 175 272 | Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros son las siguientes: | 0 445 110 057 | Citroën RHW/Citroën RH... |
0 433 175 275 | Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros | 0 445 120 008 | El Chevrolet LB7 |
0 433 175 297 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0 445 120 011 | Se trata de un vehículo de tipo Fiat F1AE0481C. |
0 433 175 309 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0 445 120 018/0 445 120 113 | En el caso de las entidades de crédito, las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito de las entidades de crédito. |
0 433 175 450 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de datos | 0 445 120 060 | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
0 433 175 333 | Las condiciones de los servicios de seguridad de los Estados miembros: | 0 445 110 105/0 445 110 106/ 0 445 110 107 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n° |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | |||
0 433 175 342 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0 445 110 115/0 445 110 116 | Es un Mercedes Benz OM 668.941 |
0 433 175 314 | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3 | 0 445 110 054/0 445 110 055 | Es un Mercedes Benz OM 668.951 |
0 433 175 366 | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías | 0 445 110 139/0 445 110 140 | ¿Qué es lo que está pasando?982 |
0 433 175 313 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de protección de datos | 0 445 110 085 | |
0 433 175 327 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de protección de datos | 0 445 110 102 | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. |
0 433 175 318 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0 445 110 087 | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
0 433 175 517 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0 445 120 250 | |
0 433 175 281 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 0 445 120 062 | El nuevo modelo será el FIAT ULYSEE 2.0JDT RHX |
0 433 175 481 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0 445 120 123 | CU MMINS esBE4CYL |
0 433 175 310 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 0 445 110 077 | V OLVO D5244T3 |
0 433 175 297 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0 445 120 011 | Se trata de un vehículo de tipo Fiat F1AE0481C. |
0 433 175 510 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 0 445 120 231 | Los demás elementos de la lista de datos se incluirán en el anexo II. |
0 433 171 860 | DLLA158P1385 y sus componentes | 0 445 120 027 | GMC LLY |
0 433 171 887 | DLLA157P1425 y sus componentes | 0 445 120 049 | El motor de la Mitsubishi 4M50-7AT7 |
0 433 171 913 | DLLA156P1473 y sus componentes | 0 445 110 205 | Es un Mercedes Benz OM611.962 |
0 433 172 026 | DLLA155P1674 y sus componentes | 0 445 110 291 | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. |
0 433 171 921 | DLLA155P1493 y sus componentes | 0 445 110 250 | Mazda WLC |
0 433 172 056 | DLLA153P1721 y sus componentes | 0 445 120 310 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. |
0 433 171 982 | DLLA153P1608 y sus componentes | 0 445 110 274/0 445 110 275 | El KIA D4CB |
0 433 172 111 | DLLA152P1819 | 0 445 120 170 | El Weichhai WD10 |
0 433 172 036 | DLLA152P1690 y sus componentes | 0 445 120 083 | YUCHAI YC4G |
0 433 172 123 | DLLA150P2123+ | 0 445 120 291 | YUCHAI |
0 433 171 980 | DLLA150P1606 y sus componentes | 0 445 110 269 | El Chevrolet Z20S |
0 433 171 932 | DLLA150P1511 y sus componentes | 0 445 110 257 | El Hyundai D4EA |
0 433 171 853 | DLLA150P1373 y sus componentes | 0 445 110 188 | El Ford G8D... |
0 433 171 654 | DLLA150P1011/ | 0 445 110 101 | HYUNDAI D3-EA |
0 433 172 060 | DLLA148P1726: las condiciones de las mismas. | 0 445 120 105 | Hombre |
0 433 171 992 | DLLA148P1623 y sus componentes | 0 445 110 284 | En el caso de las empresas de la Unión Europea, las autoridades de la Unión Europea deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
0 433 171 939 | DLLA148P1524++ y sus componentes | 0 445 120 061 | |
0 433 171 838 | DLLA148P1347 y sus componentes | 0 445 110 159 | O PEL Z 19 DTJ |
0 433 171 785 | DLLA148P1238: el número de las unidades de seguridad. | 0445 110 118 | O PEL Z 17 DTL |
0 433 172 044 | DLLA147P1702 y sus componentes | 0 445 110 313 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
0 433 172 013 | DLLA146P1652 y sus componentes | 0 445 120 096 | |
0 433 171 872 | DLLA146P1406/, también conocido como | 0 445 120 041 | DEUTZ |
0 433 171 871 | DLLA146P1405/ | 0 445 120 040 | V OLVO |
0 433 171 831 | DLLA146P1339++ y sus componentes | 0 445 120 030 | El número de unidades de carga es el siguiente: |
0 433 171 641 | DLLA145P978: el trabajo de los expertos. | 0 445 110 059 | El Jeep ENJ, ENO |
0 433 171 616 | DLLA145P926+ | 0 445 110 047 | BMW 30 6D 1 |
0 433 172 203 | DLLA118P2203 y sus componentes | 0 445 120 236 | CU MMINS PC350-7: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
0 433 172 040 | DLLA118P1697 y sus componentes | 0 445 120 125 | CU MMINS PC350-7: el sistema de control de las emisiones de gases de escape |
0 433 171 843 | DLLA118P1357 y sus componentes | 0 445 120 029 | CU MMINS 350-7 PC300-7 y el resto de los productos |
0 433 171 846 | DLLA142P1363 y sus componentes | 0 445 110 187 |
El Fiat 223 B2.000 |