Partes de bombas de inyección para motores diesel, válvulas de inyección de tren común
| Lugar de origen: | porcelana |
| Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | 0 445 110 059 |
| Cantidad de orden mínima: | 6 piezas |
|---|---|
| Precio: | 10-20USD |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, MoneyGram, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 20000pcs por mes |
| Material: | Acero de alta velocidad | Aplicación: | /Cominos y Cdc 10% de descuento |
|---|---|---|---|
| OEM No.: | 0 445 110 059 | Nombre del artículo: | Inyector de combustible para ferrocarril común |
| Código HS: | 8409999100 | Garantía: | 6 meses |
| Tipo de motor: | gasóleo | Combustible: | Diesel |
| Cilindro: | multicilindro | Calidad: | Alta calidad |
| Nombre del producto: | Válvula de control de la succión del surtidor de gasolina | Tipo de ahorro de combustible: | Catalizador de combustible sólido y aireación por aire |
Inyector de combustible diésel Common Rail 0 445 110 059 para /Cummins y Cdc 10% de descuento
Contacto: Sra. Doney
Whatsapp: 008613386901315
Correo electrónico: doney@china-lutong.net
![]()
Somos un fabricante de piezas de combustible diésel, como rotor de cabeza, boquilla, émbolo, bomba de alimentación,
válvula de entrega, placa de leva, kit de reparación y demás. Que se aplican en coches / camiones japoneses,
camiones europeos y máquinas agrícolas.
![]()
Perfil de la empresa
China Lutong Parts Plant, es un proveedor profesional de piezas OEM y de posventa que
se especializa en piezas de inyección de combustible diésel de alta calidad y piezas de motor diésel de locomotoras con
una larga historia, nuestros productos principales incluyen rotor de cabeza (rotor de cabeza VE, rotor de cabeza Perkins), boquilla diésel,
émbolo diésel, elementos diésel, inyectores diésel, válvula de entrega, disco de leva, eje de transmisión,
kits de reparación, bomba de alimentación, anillo de rodillos, piezas de bomba VE, probador de boquillas, banco de pruebas, inyector Common Rail,
boquilla Common Rail, válvula de control de inyector Common Rail, etc.
Ventaja:
1. Productos de alta calidad
2. Fuerte capacidad de suministro.
3. Amplio almacenamiento
4. Precio de fábrica competitivo
5. Completo sistema de servicio postventa
![]()
La reparación de inyectores es para especialistas:
La reparación de inyectores Common Rail está reservada exclusivamente para talleres especializados con el equipo técnico correspondiente. Estos suelen ser Centros Diésel Bosch, que incluyen en su inventario bancos de pruebas de bombas EPS 815 y equipos de medición para probar inyectores Common Rail, así como las herramientas necesarias.
Los talleres que carezcan del equipo o del personal capacitado para ello nunca deben intentar reparar inyectores Common Rail para su reutilización. Esto se debe a que los inyectores no probados pueden causar graves daños a los motores. Las tres etapas de reparación no solo ofrecen a los servicios diésel fascinantes oportunidades para expandir sus talleres. Al trabajar en colaboración con especialistas en sus proximidades, los talleres de servicio generales también pueden ofrecer a los automovilistas servicios de reparación diésel de vanguardia.
Diesel Works se enorgullece de poder ofrecer las 3 etapas de reparación para sus inyectores Common Rail.
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Fabricamos bancos de pruebas de inyección diésel,
herramientas y repuestos.
2. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de entrega?
La mayoría de nuestros productos están en stock y se pueden enviar
inmediatamente, para productos fuera de stock, el tiempo de entrega es de aproximadamente 3-10 días.
3. ¿Dónde está su fábrica, qué puerto?
Estamos en la ciudad de Putian, provincia de Fujian, cerca del puerto de Xiamen.
4. ¿El precio incluye el envío?
No, el costo de envío es adicional, necesitamos verificar el
costo de envío según la cantidad que solicite.
5. ¿Qué servicio exprés utiliza?
Fedex, UPS, DHL, TNT...
NO.
| Número de estampado | Aplicación | 0 445 110 002 | ||||
| CR/IPS19/ZEREK10S | OPEL F9Q-760 | 0 445 110 036 | ||||
| CR/IPS17/ZEREW10S | 0 445 110 021 | 0 445 110 059 | ||||
| CR/IFS19/ZEREAK10S | 0 445 110 019 | 0 445 110 062 | ||||
| CR/IPS17/ZEREK10S | CITROEN RHY/CITROEN RHZ | 0 445 110 083 | ||||
| CR/IPL17/ZEREK10S | FIAT 188 A9.000/FIAT 188 A8.000 | 0 445 110 084 | ||||
| CR/IFL19/ZEREK10S | G9T 712/ G9T 700 | 0 445 110 135 | ||||
| CF/IPS19/ZEREK20S | CITROEN 8HW/CITROEN 8HZ | 0 445 110 141 | ||||
| CR/IPS19/ZEREK10S | OPEL F9Q-760 | 0 445 110 156 | ||||
| CR/IPS19/ZEREAK20S | 0 445 120 002 | |||||
| CR/IPS21/ZEREK10S | 8140.43R.43.../ 8140.43B.43... | 0 445 110 001 | ||||
| CR/IPS19/ZEREK10S | OPEL F9Q-760 | |||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | |||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | |||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | |||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | |||||
| 0 445 110 008 | ||||||
| CR/IPS17/ZEREW10S | 0 445 110 021 | 0 445 110 009 | ||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | |||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | |||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | 0 445 110 012 | ||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | |||||
| CR/IFS17/ZEREK10S | BMW 39 8D 1 | |||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | 0 445 110 015 | ||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | |||||
| CR/IFS17ZEREK10S | 0 445 110 017 | |||||
| CR/IFS19/ZEREAK10S | 0 445 110 019 | |||||
| CR/IFS19/ZEREAK10S | 0 445 110 019 | |||||
| CR/IFS19/ZEREK10S | FIAT 188 A2.000/FIAT 188 A7.000 | 0 445 110 020 | ||||
| CR/IPS17/ZEREW10S | 0 445 110 021 | |||||
| CR/IPS19/ZEREK10S | OPEL F9Q-760 | 0 445 110 022 | ||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | 0 445 110 023 | ||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | |||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | 0 445 110 025 | ||||
| CR/IPS19/ZEREAK10S | 0 445 110 028 | |||||
| CR/IFS17/ZEREK10S | BMW 39 8D 1 | 0 445 120 247 | ||||
| CR/IPL26/ZIRIS20S | 0 445 120 250 | |||||
| CR/IFS26/ZIRIS10S | 0 445 120 256 | |||||
| CR/IFS26/ZIRIS10S | 0 445 120 256 | |||||
| CR/IFS26/ZIRIS10S | 0 445 120 256 | |||||
| CR/IFL26/ZIRIS10S | 0 445 120 257 | |||||
| CR/IFL26/ZIRIS10S | 0 445 120 257 | |||||
| CR/IFS26/ZIRIS10S | 0 445 120 256 | |||||
| CR/IFL26/ZIRIS10S | 0 445 120 257 | |||||
| CR/IFL26/ZIRIS30S | FORD ISL 8.9 | 0 445 120 258 | ||||
| CR/IPL26/ZIRIS30S | ||||||
| CR/IPL26/ZIRIS30S |