Partes de bombas de inyección para motores diesel, válvulas de inyección de tren común
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 1 468 334 580 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
|---|---|
| Precio: | USD21-25 Piece |
| Detalles de empaquetado: | la bolsa de plástico y caja, caja del cartón, tamaño los 32cm*32cm*42cm del cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 20000 piezas al mes |
| Copamy:: | Machinery Work de China-Lutong co., Ltd | Motor automático:: | Vado |
|---|---|---|---|
| Tipo:: | 4/11R | Garantía:: | 1 año |
| Morail:: | Acero rodado | Peso:: | 1,6 kilos |
| Bomba:: | bomba de combustible diesel | Nombre de los productos:: | rotor de la bomba |
| Número del OEM:: | 1 468 334 580/1468334580 | Tipo de la bomba:: | VE Bomba |
rotor de bomba inyectora diésel 1468334580 bomba inyectora Ford en motor feel
Contacto: Sra. Doney
Whatsapp: 008613386901315
E-mail: doney@china-lutong.net
![]()
Con 30 años de experiencia en fabricación industrial, China Lutong Parts Plant posee tecnología avanzada, procesos de producción estandarizados y un alto servicio en el campo del sistema de inyección de combustible automotriz. Por lo tanto, nuestros productos y servicios son altamente reconocidos y aceptados por el mercado. En los últimos años, nos hemos comprometido con la investigación y mejora de la bomba distribuidora tipo VE. La bomba VE tiene una ventaja insustituible para el motor diésel, y la bomba VE controlada electrónicamente para tractores, carretillas elevadoras, otra maquinaria agrícola y maquinaria de ingeniería recibe cada vez más atención por parte de la industria.
![]()
Las Ventajas de la Bomba VE
1. Pequeña, menos piezas y peso ligero.
2. Suministro de aceite estable.
3. Adaptabilidad a alta velocidad. La velocidad máxima de la bomba de inyección de combustible de émbolo en línea es de 2000 r/min, mientras que la bomba distribuidora VE puede alcanzar los 3000 r/min.
4. El cuerpo de la bomba VE está lleno de diésel, con efecto autolubricante, sin necesidad de reemplazar el aceite regularmente.
5. Los organismos de control de la bomba distribuidora VE tienen independencia relativa. De acuerdo con las diferentes necesidades de los motores diésel, se combinan en los organismos de control correspondientes.
6. La bomba distribuidora VE utiliza una válvula solenoide para controlar el corte de combustible, lo que la hace flexible y conveniente de operar.
7. La bomba distribuidora VE con función antirretroceso puede evitar que el motor diésel retroceda.
8. La bomba VE se instala de forma flexible en el motor diésel, horizontal, vertical.
#cabezal de bomba inyectora Ford
China Lutong Parts Plant mejora la tecnología de la bomba distribuidora tipo VE, haciendo que el control del motor diésel sea de alta precisión, la respuesta dinámica del aceite y el tiempo sea rápida, al tiempo que mejora la eficiencia y las necesidades de emisiones. Con la excelencia del producto, el enfoque y la mejora constante, nuestro conjunto de bomba VE es mejor que otros tipos de productos por su fácil mantenimiento y buena herencia. Las piezas mejoradas de la bomba VE incluyen Rotor de Cabeza, Tapón, Solenoide, Bomba de Alimentación, Eje de Transmisión, Juegos de Rodillos, Cruz y Disco de Leva, Kits de Reparación.
Tecnología avanzada con equipos de alta precisión, así como un equipo de personal profesional y técnico, no solo nuestro conjunto de bomba VE ha logrado un avance, sino también otros componentes de precisión de motores diésel, como el conjunto de válvula de control common rail, inyectores, boquilla de inyector diésel, émbolo y así sucesivamente.
"Orientado a la Calidad, Mejora Continua", ha sido la fuerza de desarrollo de nuestra empresa y la dirección de nuestra búsqueda.
Con más de 20 años de experiencia como fabricante chino de piezas y componentes del sistema de combustible que atiende tanto a Fabricantes de Equipos Originales como al Mercado de Repuestos, CHINA-LUTONG siempre se ha comprometido a entregar solo productos de la más alta calidad acompañados de una dedicación de servicio excepcional a nuestros clientes en todo el mundo. Los componentes de motor de alta precisión de CHINA-LUTONG se fabrican utilizando tecnologías patentadas de última generación y se sinergizan mediante la aplicación de los materiales más finos disponibles.
Para más información o asistencia, no dude en llamarme al (teléfono) o contactar por (correo electrónico).
otros números de rotor de cabeza:
| 1 468 333 004 | ||
| 1 468 333 320 | 3/10R | |
| 1 468 333 323 | Fiat | 3/10L |
| 1 468 333 342 | ||
| 1 468 334 008 | ||
| 1 468 334 009 | ||
| 1 468 334 012 | ||
| 1 468 334 013 | ||
| 1 468 334 016 | ||
| 1 468 334 017 | ||
| 1 468 334 019 | ||
| 1 468 334 020 | ||
| 1 468 334 024 | ||
| 1 468 334 029 | ||
| 1 468 334 032 | ||
| 1 468 334 041 | ||
| 1 468 334 047 | JMC | |
| 1 468 334 091 | ||
| 1 468 334 223 | ||
| 1 468 334 313 | Fiat/ | 4/9R |
| 1 468 334 322 | FORD | |
| 1 468 334 327 | VW | |
| 1 468 334 337 | FORD | 4/10R |
| 1 468 334 378 | 4/12R | |
| 1 468 334 391 | OPEL 23 TD | 4/10L |
| 1 468 334 424 | 4/11L | |
| 1 468 334 456 | FIAT LANCIA | 4 / 12L |
| 1 468 334 468 | VW | |
| 1 468 334 472 | ||
| 1 468 334 475 | PERKINS/ | 4/12R |
| 1 468 334 480 | LANCIA | |
| 1 468 334 485 | 40-10 | 4/10R |
| 1 468 334 494 | IH | 4/12R |
| 1 468 334 496 | /PERKINS | 4/12R |
| 1 468 334 546 | FORD | |
| 1 468 334 564 | VW/AUDI 1Y | 4/8R |
| 1 468 334 565 | AUDI JK | 4/9R |
| 1 468 334 575 | VW ME | 4/9R |
| 1 468 334 580 | FORD 4DA | 4/11R |
| 1 468 334 590 | VW(ME)/SEAT 1Y | 4/8R |
| 1 468 334 592 | FIAT | 4/11L |
| 1 468 334 594 | ||
| 1 468 334 595 | 4/11R | |
| 1 468 334 596 | 4/11R | |
| 1 468 334 603 | // | 4/11R |
| 1 468 334 604 | / | 4/11R |
| 1 468 334 606 | / | 4/11R |
| 1 468 334 617 | 4/11R | |
| 1 468 334 625 | MAXION | S 4 |
| 1 468 334 631 | CHRYSLER | |
| 1 468 334 647 | DEUTZ/PERKINS/ | D229-4 |
| 1 468 334 648 | CDC/ 4BTAA/4BT | 4/11R |
| 1 468 334 653 | KHD/CHEVROLET/MAXION/FORD | RA |
| 1 468 334 654 | MWM/FORD/CHEVROLET/MAXION/VWW | |
| 1 468 334 672 | ||
| 1 468 334 675 | FIAT/ | 4/11R |
| 1 468 334 713 | ||
| 1 468 334 717 | ||
| 1 468 334 720 | 4/11R | |
| 1 468 334 768 | ||
| 1 468 334 780 | 4/11R | |
| 1 468 334 784 | ||
| 1 468 334 798 | 4/11R | |
| 1 468 334 799 | ||
| 1 468 334 810 | VWW | |
| 1 468 334 841 | /FORD/BENZ/CHRYSLER | |
| 1 468 334 844 | ||
| 1 468 334 845 | ||
| 1 468 334 859 | /FPRD | 4.10T |
| 1 468 334 870 | CITROEN | THX |
| 1 468 334 873 | ||
| 1 468 334 874 | 4/12R | |
| 1 468 334 882 | ||
| 1 468 334 889 | ||
| 1 468 334 899 | 4/12R | |
| 1 468 334 900 | IH/NISSAN/VW/FORD | |
| 1 468 334 925 | KIA | |
| 1 468 334 928 | ||
| 1 468 334 946 | /INTERCHANGEACE | 4/11R |
| 1 468 334 960 | ||
| 1 468 334 964 | ||
| 1 468 334 993 | ||
| 1 468 334 994 | ||
| 1 468 335 120 | ||
| 1 468 335 338 | ||
| 1 468 335 345 | AUDI CN | 5/10L |
| 1 468 335 348 | VW | |
| 1 468 335 351 | VW T4 2,4D | |
| 1 468 336 005 | ||
| 1 468 336 013 | ||
| 1 468 336 017 | ||
| 1 468 336 291 | ||
| 1 468 336 335 | AUDI//VW/MAN | 5/11L |
| 1 468 336 343 | ||
| 1 468 336 344 | ||
| 1 468 336 352 | PERKINS | 6/12L |
| 1 468 336 364 | MAN | 6/12R |
| 1 468 336 371 | ||
| 1 468 336 394 | ||
| 1 468 336 403 | PERKINS | 6/12R |
| 1 468 336 420 | ||
| 1 468 336 423 | CP | 6/12R |
| 1 468 336 451 | PERKINS | |
| 1 468 336 453 | ||
| 1 468 336 457 | FIAT/AGRIFULL | |
| 1 468 336 464 | PERKINS / FAIT/CHEVROLET | 6/12R |
| 1 468 336 468 | ||
| 1 468 336 480 | /HYUNDAI | 6/12R |
| 1 468 336 499 | ||
| 1 468 336 513 | ||
| 1 468 336 528 | VM 638 BLTK | 6/11L |
| 1 468 336 601 | ||
| 1 468 336 602 | /DAF/FORD/VW | |
| 1 468 336 606 | ||
| 1 468 336 607 | ||
| 1 468 336 608 | MAN | 6/12R |
| 1 468 336 614 | 8060.25.4200 LTC | 6/12R |
| 1 468 336 622 | ||
| 1 468 336 626 | PERKINS | 6/12L |
| 1 468 336 636 | DAF | |
| 1 468 336 637 | ||
| 1 468 336 642 | ||
| 1 468 336 647 | CDC | |
| 1 468 336 655 | ||
| 1 468 336 801 | ||
| 1 468 336 806 | ||
| 1 468 337 420 | ||
| 1 468 373 004 | ||
| 1 468 374 012 | FORD | |
| 1 468 374 015 | ||
| 1 468 374 020 | ||
| 1 468 374 024 | ||
| 1 468 374 029 | ||
| 1 468 374 033 | ||
| 1 468 374 036 | ||
| 1 468 374 041 | ||
| 1 468 374 042 | ||
| 1 468 374 047 | ||
| 1 468 374 053 | ||
| 1 468 374 066 | ||
| 1 468 376 001 | ||
| 1 468 376 002 | ||
| 1 468 376 003 | ||
| 1 468 376 005 | ||
| 1 468 376 007 | ||
| 1 468 376 008 | ||
| 1 468 376 010 | ||
| 1 468 376 011 | ||
| 1 468 376 017 | ||
| 1 468 376 033 | ||
| 1 468 376 037 | ||
| 1 468 376 608 | ||
| 1 468 376 668 |