Partes de bombas de inyección para motores diesel, válvulas de inyección de tren común
Place of Origin: | CHINA |
Nombre de la marca: | DIESEL PARTS |
Certificación: | ISO9001 |
Model Number: | 1W6541 |
Minimum Order Quantity: | 1 pieces |
---|---|
Precio: | USD6-7/Piece |
Packaging Details: | plastic bag and box, carton box,carton size 32cm*32cm*42cm |
Delivery Time: | 3-5 work days |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, MoneyGram |
Supply Ability: | 20000 pieces per month |
Copamy:: | CHINA-LUTONG PARTS PLANT | Type:: | MW Type |
---|---|---|---|
Warranty:: | 12 MONTHES | Materail:: | rolled steel |
Weight:: | 0.35kg | Pump:: | Fuel injection pump |
Products Name:: | Bosch T-Element Plunger | OEM Number:: | 1W6541 |
Pump Type:: | Plunger Pump | Fuel Saver Type: | Oxygen Enriched Type |
Cylinder: | Single Cylinder |
Pulsador y barril de inyección de combustible 1W6541 para Caterpillar mayorista Caterpillar 3300b
Dónde comprar un émbolo de inyección Bosch de calidad, China Lutong es su mejor opción.
La misma calidad el mejor precio, el mismo precio la mejor calidad
El motor de inyección de combustible es el motor de inyección de combustible más potente del mundo.
Repuestos para motores 1W6541 Fuel Plunger & Barrel para Caterpillar mayoristas Caterpillar 3300B
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable.
#el émbolo sexel#
#Elementos de la bomba de 7 mm
Descripción del producto:
Boquillas de lápiz: La boquilla de lápiz es uno de los componentes principales de los sistemas de inyección de combustible.
Regula el flujo de combustible hacia el compartimiento de ignición final.
La función principal de la boquilla del lápiz es convertir el diesel en los vapores del diesel y rociarlo en el pistón.
Descripción | El plumaje |
Números de las piezas |
1W6541 |
/ | |
Cuota de producción | 6 piezas |
Condición | Nuevo |
Garantización | 180 días |
Envasado | Original / Neutral / Personalizado |
Envío | DHL/FEDEX/UPS/TNT, por aire, por mar o según sus necesidades |
Tiempo de entrega | 7 ~ 10 días después del pago |
Método de pago | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay, WeChat y otros servicios de pago. |
Contacto: la Sra. Doney
(3SF) WhatsApp: 008613386901315 No puedo hacer nada.
El correo electrónico: doney@china-lutong.net
La bomba de inyección se llama el "corazón" del conjunto de generadores diesel, lo que muestra la importancia de la bomba de inyección de combustible de la unidad de generadores diesel.Es el componente más importante del sistema de suministro de combustible diesel.. Its function is to increase the pressure of the diesel generator set and to supply fuel to the fuel chamber on a regular and quantitative basis according to the requirements of the working process of the diesel generator set.
El elemento T y el pistón diésel es la principal pieza de repuesto en la bomba de inyección para todos los tipos de camiones como , SCANIA, FAW, HOWO, MITSUBISHI, KOMATSU, KAMAZ, MERCEDES-BENZ, KHD, DAF, JOHN DEERE, ISUZU, DEUTZ,Ford y demás..
Esta empresa se especializa en el suministro de alta calidad de T-Elemento / pistón diesel de la bomba de inyección del motor diesel.
Su serie de productos:
1.Ve Pump: ((Pumpa de inyección de combustible para Isuzu, JMC, etc.)
2.Ve Partes de la bomba: ((Bomba de alimentación, placa de levas, eje de accionamiento, válvula solenoide, anillo de rodillos, cubo cruzado, etc.)
3.Head Rotor: ((Isuzu, Toyota, Mitsubishi, , Fiat, etc.)
4.Plantón: (Tipo:A,AD,P,PS7100,P8500,MW,PW,PT,etc.)
5.Boquilla: ((Tipo:DN_SD,DNOPDN,S,SN,P,PN,etc.)
6- Kit de reparación de la bomba, Lucas, etc.
7.Válvula de entrega: ((tipo A, P, etc.)
8- Noche de lápiz: (Ford, etc.)
9.Válvula de control de ferrocarril común:
10. Lucas cabeza rotor. ((DPA,DPS,DP200)
11.Inyectores de combustible diésel (Bosch, Denso, Delphi)
12.Testador de boquillas, banco de ensayo y otros equipos de ensayo.
13.Otros componentes
Su ventaja:
1Productos de alta calidad
2- Fuerte capacidad de suministro.
3- Almacenamiento de capacidad
4Precio de fábrica competitivo
5Sistema completo de servicio posventa
El número del otro émbolo como se indica a continuación:
No, no es Bosch. | No. del sello. | Modelo de vehículo | El motor/la bomba |
2 418 445 992 | 2445 992 | - ¿ Por qué no? | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 997 | 2455 997 | ||
2 418 455 118 | 2455 118 | El nombre de la empresa: | |
2 418 455 122 | 2455 122 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 128 | 2455 128 | Baudouin | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 129 | 2455 129 | El nombre de la empresa: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 130 | 2455 130 | El nombre de la empresa: | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. |
2 418 455 134 | 2455 134 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 135 | 2455 135 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | Se aplicará el método siguiente: |
2 418 455 136 | 2455 136 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
2 418 455 137 | 2455 137 | - ¿ Por qué no? | Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
2 418 455 139 | 2455 139 | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
2 418 455 145 | 2455 145 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | |
2 418 455 146 | 2455 146 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 159 | 2455 159 | ¿Qué es esto? | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
2 418 455 158 | 2455 158 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | |
2 418 455 149 | 2455 149 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 152 | 2455 152 | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | |
2 418 455 153 | 2455 153 | KHD | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 161 | 2455 161 | Hombre | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 165 | 2455 165 | El nombre de la empresa: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 166 | 2455 166 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
2 418 455 179 | 2455 179 | FD | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
2 418 455 181 | 2455 181 | - ¿Qué pasa? | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades |
2 418 455 182 | 2455 182 | Las condiciones de las ayudas se establecen en el apartado 1 del presente artículo. | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 |
2 418 455 191 | 2455 191 | Hombre | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 193 | 2455 193 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | |
2 418 455 196 | 2455 196 | Hombre | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 197 | 2455 197 | PENTA | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 304 | 2455 304 | FD | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 308 | 2455 308 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 309 | 2455 309 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 310 | 2455 310 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | |
2 418 455 315 | 2455 315 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 318 | 2455 318 | FD | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 324 | 2455 324 | Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y pasajeros | |
2 418 455 325 | 2455 325 | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías no se aplican a los vehículos de transporte. | |
2 418 455 333 | 2455 333 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
2 418 455 338 | 2455 338 | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
2 418 455 342 | 2455 342 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 346 | 2455 346 | Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I del presente Reglamento. | |
2 418 455 348 | 2455 348 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 353 | 2455 353 | - ¿ Por qué no? | Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y pasajeros |
2 418 455 354 | 2455 354 | CLAAS OM 442 LA | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 356 | 2455 356 | CDC 6CTAA | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías se determinarán en el anexo I. |
2 418 455 359 | 2455 359 | CDC 6BTAA | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. |
2 418 455 365 | 2455 365 | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. | |
2 418 455 367 | 2455 367 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
2 418 455 369 | 2455 369 | Los CDC | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
2 418 455 379 | 2455 379 | FD | Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I del presente Reglamento. |
2 418 455 386 | 2455 386 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
2 418 455 390 | 2455 390 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | |
2 418 455 392 | 2455 392 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
2 418 455 395 | 2455 395 | Hombre | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 396 | 2455 396 | Hombre | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 501 | 2455 501 | FD | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías se establecen en el anexo I. |
2 418 455 504 | 2455 504 | MTU/ | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 505 | 2455 505 | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías se establecen en el anexo I. | |
2 418 455 508 | 2455 508 | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías se establecen en el anexo I. | |
2 418 455 511 | 2455 511 | CDC 6BTAA | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
2 418 455 512 | 2455 512 | - ¿ Por qué no? | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías no incluyen los siguientes requisitos: |
2 418 455 513 | 2455 513 | Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros | |
2 418 455 518 | 2455 518 | El nombre de la empresa: | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. |
2 418 455 517 | 2455 517 | Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones deben ser las siguientes: | |
2 418 455 524 | 2455 524 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | |
2 418 455 525 | 2455 525 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
2 418 455 528 | 2455 528 | CDC 6BTAA | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
2 418 455 530 | 2455 530 | ||
2 418 455 532 | 2455 532 | Hombre | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
2 418 455 535 | 2455 535 | ||
2 418 455 539 | 2455 539 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | |
2 418 455 542 | 2455 542 | El nombre de la empresa: | Las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros y los vehículos de transporte de pasajeros |
2 418 455 544 | 2455 544 | El nombre de la empresa: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
2 418 455 545 | 2455 545 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
2 418 455 548 | 2455 548 | El nombre de la empresa: | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías se determinarán en el anexo I. |
2 418 455 560 | 2455 560 | FD | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 561 | 2455 561 | Las comillas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
2 418 455 563 | 2455 563 | FD | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 |
2 418 455 565 | 2455 565 | Las comillas | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
2 418 455 577 | 2455 577 | BM | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías se establecen en el anexo I. |
2 418 455 580 | 2455 580 | KHD | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 584 | 2455 584 | BM | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2 418 455 587 | 2455 587 | Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones deben ser las siguientes: | |
2 418 455 597 | 2455 597 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | |
2 418 455 711 | 2455 711 | KHD | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 |
2 418 455 714 | 2455 714 | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
2 418 455 722 | 2455 722 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | |
2 418 455 724 | 2455 724 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | |
2 418 455 731 | 2455 731 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I. | |
2 418 455 732 | 2455 732 | El KAMAZ | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2 418 455 741 | 2455 741 | ||
2 418 455 992 | 2455 992 | ||
9 412 270 033 | Las demás: | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | |
9 412 270 035 | 9270 035 | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | |
F 000 401 069 | F401 069 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Las condiciones de los productos se establecen en el anexo I del presente Reglamento. |
Pulsadores de bombas de 13 mm |
Elemento de la bomba de 6 mm |
Elemento de la bomba de 7 mm |
7w0182 émbolo |
7w5929 émbolo |
Barril y émbolo |
plomadas y barriles bosch de 13 mm |
Nozzle de los elementos diésel de Bosch |
émbolo de la bomba diésel Bosch |
bosch elemento de la bomba de inyección Mercedes |
Pulsador de la bomba de inyección Bosch |
el émbolo de la bomba de inyección Bosch |
bomba de Bosch m |
elementos de la bomba Bosch M de 6 mm |
elementos de bomba bosch m de 7 mm |
plomadas Bosch MW |
elementos de las bombas bosch mw |
el émbolo del pistón Bosch P7100 |
el émbolo y el cañón de la bosch p7100 |
el émbolo de bosch |
ensamblaje de émbolo y cañón de bosch |
bomba de combustible de tipo émbolo bosch |
precio de los elementos de la bomba bosch |
émbolo de la bomba de Bosch |
el émbolo de la bomba Bosch V |
el émbolo de bosch zexel |
Comprar Barril y Plunger |
Compra CUMMINS BARREL & PLUNGER |
La serie K de Cummins BARREL & PLUNGER |
Pulsador y cañón Cummins |
Cummins Barril de escalón y chorro |
Nozzle de los elementos del diésel |
el émbolo del motor diesel y el cañón |
el émbolo de los coches de combustible diesel |
elemento de la bomba diesel |
elementos de las bombas diesel |
Pulsador de la bomba diesel |
elementos de la bomba de inyección de combustible |
elemento de la bomba de combustible |
cañón del émbolo de la bomba de combustible |
el émbolo de la bomba de alta presión |
elemento de la bomba de inyección Mercedes |
elementos de la bomba de inyección |
émbolo de la bomba de inyección |
elemento de la bomba de inyección |
elementos de las bombas de inyección |
el émbolo de la bomba de inyección |
Elementos de la bomba en línea |
Mercedes m elementos de la bomba |
empilones de MW |
MW elementos de la bomba de 8 mm |
Mw elementos de la bomba |
Pulsores de las bombas |
p7100 barriles y émbolos |
p7100 émbolo |
p7100 émbolo y cañón |
el émbolo |
Serial K de chorro y cañón |
bomba de inyección de combustible tipo émbolo y barril |
conjunto del émbolo |
el cañón del émbolo |
bomba de combustible de cañón de émbolo |
precio del barril del émbolo |
el émbolo para la venta |
Imagen del émbolo |
inyección por émbolo |
fabricantes de émbolos |
precio del émbolo |
elementos de la bomba del émbolo |
aceite de la bomba del émbolo |
Pumpas de émbolo |
sustitución del émbolo |
bomba de combustible de tipo émbolo |
el émbolo con cañón |
el zéxel del émbolo |
Los demás aparatos para la fabricación de máquinas de limpieza o de limpieza |
ensamblaje del elemento de la bomba |
Diésel de elemento de bomba |
elemento de la bomba Mercedes |
precio del elemento de la bomba |
Elementos de las bombas |
Inyección de elementos de la bomba |
Nozzle de los elementos de la bomba |
el émbolo de la bomba |
conjunto del émbolo de la bomba |
Diésel del émbolo de la bomba |
Fabricantes de émbolos de bombas |
precio del émbolo de la bomba |
Barril de escalón y chorro |
el émbolo de 12 mm de zexel |
el émbolo de zexel |
el émbolo del zexel |
émbolo de la bomba zexel |
Bosch un émbolo de la bomba |